Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Vichien JENTRAKULROJ | en |
dc.contributor | วิเชียร เจนตระกูลโรจน์ | th |
dc.contributor.advisor | Anucha Pangkesorn | en |
dc.contributor.advisor | อนุชา แพ่งเกษร | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Graduate School | en |
dc.date.accessioned | 2018-01-24T06:45:35Z | - |
dc.date.available | 2018-01-24T06:45:35Z | - |
dc.date.issued | 12/1/2018 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1126 | - |
dc.description | Master of Fine Arts (M.F.A.) | en |
dc.description | ศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.) | th |
dc.description.abstract | Because of the variety of tourism destinations, Kanchanaburi has potential in tourism development. Therefore, the highly growing in tourists’ number may cause negative impacts to the natural environment. This study aimed to investigate tourists’ behaviors and needs toward ecological friendly resort and propose a design guideline for ecological friendly resorts. Data was collected using in-depth interview to three key informants and questionnaire to tourists (n=400) visiting Ampure Srisawat, Kanchanaburi. It was found that both key informants and tourists paying attention to the design of ecological friendly resort in terms of building design that get along in nature; drain water and garbage system integrating with nature; reduce the usage of water and energy. Especially, tourists, they would like to involve in reduce the usage of energy and involve in environmental conservation through activities such as hiking, planting and bicycling. The design guidelines for ecological friendly resort including zoning of individual accommodation (25 % of the area) for guest privacy. One third of the area will be natural zoning and organic farm providing for guest activities to extend guest stay. The resort will provide guest participation champagnes in saving energy such as walking or bicycling in the resource area, no use of plastic or foam, providing separate garbage bin in guest room, menu from organic farm, and participate in local natural and cultural conservation activities. | en |
dc.description.abstract | จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ทำให้การท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมากจึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักรีสอร์ทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการออกแบบอาคาร การบริการ และกิจกรรมสำหรับรีสอร์ทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 3 คน และใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวจำนวน 400 คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าทั้งผู้ให้ข้อมูลหลักและนักท่องเที่ยวให้ความใส่ใจกับการออกแบบรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติ มีระบบกำจัดน้ำเสียและขยะโดยวิธีผสมผสานกับธรรมชาติ ลดการใช้น้ำและพลังงาน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต้องการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เดินป่า ปลูกป่า ใช้จักรยานในการเดินทาง แนวทางการออกแบบรีสอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนของที่พัก จะมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยที่พักจะอยู่ห่างจากกัน ให้ผู้เข้าพักมีความรู้สึกเป็นอิสระและมีความเป็นส่วนตัว ส่วนพื้นที่ธรรมชาติ สวนพฤกษสาสตร์และออแกนิคฟาร์ม จะมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักทำกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งสามารถขยายเวลาการเข้าพักของแขกได้ เพื่อให้ผู้เข้าพักได้มีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำและพลังงาน ทางรีสอร์ทจะจัดกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น รณรงค์การประหยัดไฟด้วยการคืนกำไรแก่แขก ใช้การเดินหรือขี่จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ ไม่ใช้พลาสติกและโฟมในรีสอร์ท จัดถังขยะให้แขกสามารถแยกขยะได้ด้วยตนเอง จัดเมนูอาหารจากพืชผักสวนครัว รวมถึงจัดกิจกรรมที่ให้แขกได้มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | แนวทาง | th |
dc.subject | การออกแบบ | th |
dc.subject | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | th |
dc.subject | Desing | en |
dc.subject | Guidelines | en |
dc.subject | Ecologically | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.title | Design Guidelines For Ecologically Resort: A Case Study Of Dhamajati Resort, Sri-Nakarin Dam, kanchanaburi Province | en |
dc.title | แนวทางการออกแบบรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา Dhamajati Resort เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Graduate School |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59906308.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.