Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1182
Title: | Health Utility of Neovascular Age-Related Macular Degenerationat Mettapracharak (Wat Raikhing) Hospital อรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือดงอกใหม่ ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) |
Authors: | Piyanuch SUTJARITBAN ปิยนุช สุจริตบรรณ Nattiya Kapol ณัฏฐิญา ค้าผล Silpakorn University. Pharmacy |
Keywords: | อรรถประโยชน์ด้านสุขภาพ โรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือดงอกใหม่ วิธีการแลกเปลี่ยนเวลา การประเมินผลกระทบของความผิดปกติในการมองเห็น HEALTH UTILITY TIME TRADE OFF NEOVASCULAR AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION THE IMPACT OF VISION IMPAIRMENT (THAI IVI SCORE) |
Issue Date: | 12 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | Objectives: To determine the health utility values and factors affecting neovascular age-related macular degeneration in Mettapracharak (Wat Raikhing) Hospital. Method: A descriptive cross-sectional study was conducted. Eighty and four outpatients were recruited during May to June 2017. Direct health utility measurement method, the time trade-off and eye - specific quality of life measurement instrument (The Impact of Vision Impairment) (IVI) were applied. Results: The mean of health utility measured was 0.74 ± 0.16. Utility values were measured in 5 groups according to the visual acuity in the better-seeing eye. The results were health utility value in each group: group 1 (20/20-20/25) was 0.90, group 2 (20/30-20/50) was 0.81, group 3 (20/60-20/100) was 0.74, group 4 (20/150-20/400) was 0.51 and group 5 (counting fingers to light perception) was 0.45. According to the multiple regression analysis, the factors influencing health utility at statistically significant levels were visual acuity loss in the better-seeing eye and composite score of eye - specific quality of life instrument (The Impact of Vision Impairment) (IVI) (F value = 47.870; p < 0.001 adj R2 = .552). (ß = 0.387, ß = - 0.041, respectively) Conclusion: Health utility of neovascular age-related macular degeneration was decreased according to the degree of visual loss in the better-seeing eye and increasing composite score of eye - specific quality of life instrument (The Impact of Vision Impairment) (IVI). วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอรรถประโยชน์ด้านสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่ออรรถประโยชน์ด้านสุขภาพ ของผู้ป่วยโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือดงอกใหม่ ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วิธีการศึกษา: การวิจัยในครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง ทำการคัดเลือกผู้ป่วยโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือดงอกใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 จำนวน 84 คน ประเมินผลด้วยเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ด้านสุขภาพทางตรงด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเวลา และแบบทดสอบประเมินผลกระทบของความผิดปกติในการมองเห็น The Impact of Vision Impairment (Thai-IVI) ผลการศึกษา: ค่าเฉลี่ยคะแนนอรรถประโยชน์จากวิธีการแลกเปลี่ยนเวลา เท่ากับ 0.74 เมื่อแบ่งค่าอรรถประโยชน์ตามกลุ่มของระดับการมองเห็นของตาข้างที่ดีกว่า พบว่ากลุ่มที่ 1 (20/20 - 20/25) มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.90 กลุ่มที่ 2 (20/30-20/50) มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.81 กลุ่มที่ 3 (20/60-20/100) มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.74 กลุ่มที่ 4 (20/150-20/400) มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.51 และกลุ่มที่ 5 (นับนิ้วได้-มองไม่เห็นแสง) มีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.45 การศึกษาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F value = 47.870; p < 0.001 adj R2 = .552) กับค่าอรรถประโยชน์ ได้แก่ ระดับการมองเห็นของตาข้างที่ดีกว่า (ß = 0.387) และคะแนนที่วัดได้จากแบบทดสอบประเมินผลกระทบของความผิดปกติในการมองเห็น (ß = - 0.041) สรุป: โรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือดงอกใหม่ทำให้ค่าอรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยลดลงโดยขึ้นกับระดับการมองเห็นของตาข้างที่ดีกว่าของผู้ป่วยที่ลดลง และคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบประเมินผลกระทบของความผิดปกติในการมองเห็นของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย |
Description: | Master of Pharmacy (M.Pharm) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1182 |
Appears in Collections: | Pharmacy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58352312.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.