Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เทพปินตา, รัตนาพร | - |
dc.contributor.author | TEPPINTA, RATTANAPORN | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T15:52:09Z | - |
dc.date.available | 2017-08-25T15:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2559-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/166 | - |
dc.description | 57602409 ; หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- รัตนาพร เทพปินตา | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจรีไซเคิลต้นน้ำและกลางน้ำในจังหวัดลำปาง ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และพัฒนาแนวทางการจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจรับรีไซเคิล เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ประกอบการรีไซเคิลที่มีประสอบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ 10 ปีขึ้นไปจำนวน 3 ราย และการสนทนากลุ่มย่อยผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลต้นน้ำและกลางน้ำในจังหวัดลำปางจำนวน 8 คน พบว่าปัญหาหลักในการจัดการธุรกิจรีไซเคิลของผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลต้นน้ำและกลางน้ำนั้นประกอบได้ด้วย พนักงานไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่ง เครื่องจักรเสียบ่อยขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการวางแผนการจัดการคลังสินค้า แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมสถานประกอบการจำเป็นต้องสร้างพันธมิตรทางการค้ากับคู่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือหานวัตกรรมใหม่ๆให้สถานประกอบการ มีจัดการด้านโลจิสติกส์สำหรับการดำเนินงานและประสานงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยในเรื่องการลดต้นทุนด้านการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อให้การจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันอีกด้วย This study aimed to examine logistic system of upstream and mid-stream recycling businesses in Lampang Province in order to find an appropriate logistic management for upstream and mid-stream recycling businesses. Consequently, the appropriate logistic management may help in enhancing the business logistic system to be more efficiently and effectively. Data were collected from interviewing of 3 business owners who do the recycling business for more than 10 years. In addition, a focus group of 8 recycling business owners in Lampang was also held. It was found that the main problems of upstream and mid-stream recycling business including staff that is not obey the supervisor, machines were always broken and lack maintenance system. Moreover they had not have warehouse management planning. The recommended logistic management including: initiate a business partnership is necessary to exchange skills and create innovation; enhance efficiency and competitive advantage by applying the appropriate logistic management system to activities in daily work such as warehouse and transportation | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | ธุรกิจรีไซเคิล | en_US |
dc.subject | ระบบโลจิสติกส์ | en_US |
dc.subject | การจัดการโลจิสิสติกส์ | en_US |
dc.subject | RECYCLING BUSINESS | en_US |
dc.subject | LOGISTIC SYSTEM | en_US |
dc.subject | LOGISTIC MANAGEMENT | en_US |
dc.title | การจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับธุรกิจรีไซเคิลในจังหวัดลำปาง | en_US |
dc.title.alternative | LOGISTICS MANAGEMENT FOR RECYCLE BUSINESS IN LAMPANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 49.57602409 รัตนาพร เทพปินตา .pdf | 9.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.