Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sirinthip LUANGSUDJAICHUN | en |
dc.contributor | ศิรินทิพย์ เหลืองสุดใจชื้น | th |
dc.contributor.advisor | Amarin Tawata | en |
dc.contributor.advisor | อมรินทร์ เทวตา | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T02:58:03Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T02:58:03Z | - |
dc.date.issued | 12/7/2019 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1674 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.abstract | This quantitative research mainly studies consumer behavior, marketing mix, the opinions of Undergraduate Students in Amphur Muang, Nakhon Pathom Province on e-commerce credibility and studies e-commerce credibility and marketing mix that affect purchasing behavior through e-Commerce system. The samples were 400 undergraduate students who were studying a university in Amphur Muang, Nakhon Pathom. Data were collected by using questionnaires. They were analyzed by adopting statistics such as percentage, average, standard deviation and multiple regression analysis that was adopted to analyze e-Commerce credibility and marketing mix affecting purchasing behavior of the undergraduate students. The research results of revealed that the e-commerce credibility and price factor in marketing mix significantly affected purchasing behavior through e-Commerce but product factor and place factor in marketing mix affected purchasing behavior through e-Commerce are not statistically significant and promotion factor in marketing mix significantly affected purchasing behavior through e-Commerce in negative direction at the level 0.05. The results can be applied to guide e-Commerce entrepreneurs or investors for web design and product presentation that meets consumer wants. Entrepreneurs can also apply the research results to increase marketing channels in term of efficiently online marketing. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อความน่าเชื่อถือของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2)ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าที่จำหน่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3)ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 4)ศึกษาอิทธิพลความน่าเชื่อถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจำนวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ความน่าเชื่อถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปในทิศตรงกันข้าม ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ และเป็นแนวทางในการนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และผู้ประกอบการยังสามารถนำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มช่องทางการตลาด ในการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | th |
dc.subject | พฤติกรรมการซื้อสินค้า | th |
dc.subject | ความน่าเชื่อของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | th |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | th |
dc.subject | E-COMMERCE | en |
dc.subject | PURCHASE BEHAVIOR | en |
dc.subject | E-COMMERCE CREDIBILITY | en |
dc.subject | MARKRTING MIX | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | FACTORS AFFECTING TO PURCHASE BEHAVIORVIA E-COMMERCE SYSTEM OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN AMPHUR MUANG,NAKHON PATHOM PROVINCE | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58602374.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.