Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 758
Issue Date | Title | Author(s) |
1-Aug-2559 | สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขกรณีการไหลกลับประเทศของแรงงานชาวเมียนมาร์ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร | ตรีชั้น, กมลวรรณ; Trichan, Kamolwan |
4-Aug-2559 | การรับรู้การสนับสนุนขององค์การและแรงจูงใจภายใน ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา | กาญจนรัตน์, ชวิศา; Kanjanarat, Chawisa |
4-Aug-2559 | ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ (EQ) บุคลิกภาพตามแนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (The Big Five ) และภาวะผู้นำการเปลียนแปลงของนักบริหารการเปลียนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของสำนักงาน ก.พ.ร. | เจริญมี, สุกัญญา; Charoenmi, Sukanya |
30-Nov-2558 | วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก | นกใหญ่, ศรายุทธ; Nokyai, Sarayoot |
29-Dec-2558 | ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | พิศาลกิตติคุณ, ทิพย์ประภา; Phisankittikhun, Thipprabha |
15-Jul-2559 | โอกาสทางการตลาดในการจัดจำหน่ายปลากระเบนอเมซอนสวยงาม ในประเทศไทย | ตรีวีรานุวัฒน์, ภาณุพงศ์; Treeweranuwat, Panupong |
1-Aug-2559 | การให้คุณค่าและลักษณะการออมเงินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาอาคารซิลลคิเฮ้าส์ | สะวะพรม, สุชาดา; Sawaprom, Suchada |
2-Aug-2559 | การใช้อัตลักษณ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง | เชียงชัย, นุชนาฎ; Chiangchai, Noochanat |
21-Jul-2559 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 | คุรุกิจวาณิชย์, ณัฐณี; Khurukitwanit, Nattanee |
2-Aug-2559 | ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีผลต่อการเลือกซื้อเวชภัณฑ์ ยาสัตว์และแนวคิดสินค้าเกษตร (ปศุสัตว์) ปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน “Q” ของผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี | มะลิงาม, เนตรชนก; Malingam, Netchanok |
26-Jul-2559 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | มีด้วง, สุรัสดา; Meeduang, Suratda |
3-Aug-2559 | ความสัมพันธ์องค์การแห่งการเป็นเลิศตามมาตรฐานระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร และความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ | รื่นมล, ไชยภัทร; Ruenmol, Chaiyapat |
3-Aug-2559 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ ในกรุงเทพมหานคร | รื่นมล, ไชยพศ; Chaiyapoj, Ruenmol |
14-Jul-2559 | การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความตระหนักรู้ในหลอดไฟแอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงาน | นุชประเสริฐ, พิราพร; Nuchprasert, Piraporn |
20-Apr-2559 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์ของ บริษัท คาสวาจำกัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | เที่ยงตรง, จินตนา; Thiengtrong, Jintana |
26-Jul-2559 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการภัตตาคารอาหารเกาหลี บอนชอน ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานคร | รุ่งทองศรี, พินทุม |
3-Aug-2559 | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร | เงินยวง, ธนาภรณ์; Ngoenyoung, Tanaporn |
26-Jul-2559 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | เนียมรักษา, วิภาดา; Niamruksa, Wiphada |
26-Jul-2559 | รูปแบบและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา โคโรฟิลด์ อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี | พรรณรัตน์, ปาลิตา; Pannarat, Palita |
26-Jul-2559 | รูปแบบและกลยุทธ์การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจที่ปรากฏอยู่ในนิตยสารแบรนด์เอจ | อนุฤทธิ์, ปวรา; Anurit, Porvara |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 758