Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/176
Title: | การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อบริษัท แสงโสม จำกัด ของผู้ที่พักอาศัยในบริเวณตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม |
Other Titles: | THE IMAGE PERCEPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INFLUENCING THE COMMUNITY LOYALTY OF SANGSOM COMPANY LIMITED. A CASE STUDY OF RESIDENTS IN TUMBON HOMGRED, SAMPRAN, NAKHON PATHOM |
Authors: | สุภาพร, ภูติณัฐ SUPAPHON, PHUTINUT |
Keywords: | การรับรู้ ความจงรักภักดี กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม PERCEPTION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LOYALTY |
Issue Date: | 15-Jul-2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อบริษัท แสงโสม จำกัด เก็บข้อมูลจากประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวน 400 คน และนำมาวิเคราะห์โดยใช้ตัวสถิติที วิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย การปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ภาพลักษณ์ด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และชุมชนมีความพอใจต่อบริษัท ตามลำดับ 2) สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ และที่อยู่ปัจจุบัน ส่งผลให้การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน 3) สถานภาพ และที่อยู่ปัจจุบัน ส่งผลให้ความจงรักภักดีต่อ บริษัท แสงโสม จำกัด แตกต่างกัน 4) ตัวแปรการรับรู้ ด้านชุมชนมีความพอใจต่อบริษัท และการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตามลำดับ ส่งผลต่อความจงรักภักดีโดยรวม ของประชาชนโดยรอบที่มีต่อบริษัท แสงโสม จำกัด The purpose of this research aimed to study the image perception of Corporate Social Responsibility influencing the community loyalty of Sangsom Company Limited. The data was collected from 400 residents in Tumbon Homgred, Sampran, Nakhon Pathom and the questionnaires were used as tools. To annalyze data, Frequency, Percentage, t-test, One-way ANOVA, LSD and Multiple Regression Analysis were used. The research revealed that 1) the perceived image of social responsibility was at a high level. The level of recognition in descending order including the event policy, treat the community with social responsibility, image of CSR Activities, agencies and personnel responsible for the project, Image of good governance and community satisfaction towards the company, respectively. 2) Marital status, religion, education, occupation and current address influenced the image perception of Corporate Social Responsibility 3) Marital status and current address influenced the community loyalty 4) Perception including community satisfaction towards the company and treat the community with social responsibility influenced the community loyalty |
Description: | 57602709 ; หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- ภูติณัฐ สุภาพร |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/176 |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 70.57602709 ภูติณัฐ สุภาพร .pdf | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.