Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 377
Issue Date | Title | Author(s) |
17 | Effect of NR, NBR composition and nanofiller on BR foaming. | Chinnawin KAEWNA; ชินวินท์ แก้วนะ; CHANCHAI THONGPIN; จันทร์ฉาย ทองปิ่น; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
17 | Study and comparison mechanical properties of different Poly(lactic acid) grades with filler and plasticizers | Janjira SEESORN; จันจิรา สีสอน; Supakij Sutriruengwong; ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
17 | Thermal comfort of people in textile factories | Suthimon KUIRAT; สุธิมนต์ กุ้ยรัตน์; Thosapon Katejanekarn; ทสพล เขตเจนการ; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
12 | Morphology and mechanical properties ofbacterial cellulose/modified natural rubber blend | Tanongsak KANTUN; ทนงศักดิ์ กันตุ่น; Wanchai Lerdwijitjarud; วันชัย เลิศวิจิตรจรัส; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
12 | THERMAL MODELLING OF THERMOSYPHON TORREFACTION REACTOR | Sriuma PHECHGLAR; ศรีอุมา เพชรกล้า; Nitipong Soponpongpipat; นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
17 | The Effect of LED Driver Component on Boost PFC Converter Circuit | Chantima LAPSONGPHON; จันทิมา ลาภส่งผล; Saroj Pullteap; สาโรช พูลเทพ; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
17 | Effects of using a solid desiccant dehumidifier with an air conditioner on energy consumption | Phornrak WANGNAMJAI; พรรักษ์ หวังน้ำใจ; Thosapon Katejanekarn; ทสพล เขตเจนการ; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
12 | THERMAL PERFORMANCE OF CO-COMBUSTION STOVE USING BRIQUETTE BIOMASS AND LIQUID PETROLEUM GAS AS FUEL. | Noppon GINARMAI; นพพล จินาไหม; Nitipong Soponpongpipat; นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
12 | THERMAL PERFORMANCE OF ROTARY DRUM TORREFACTION REACTOR | Sran SUBSANTHITIKUL; ศรัณย์ ทรัพย์สัณฐิติกุล; Nitipong Soponpongpipat; นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
17 | Aviation fuel production from renewable feedstock by a single-step hydrotreating process | Boontarika AKASSUPHA; บุณณ์ฑริกา อากาศสุภา; Worapon Kiatkitipong; วรพล เกียรติกิตติพงษ์; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
19-May-2560 | การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในงานระบบประปาของอาคารขนาดใหญ่: กรณีศึกษาอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม | เปรมเจริญ, มนตรี; Pramcharoen, Montree |
21-Apr-2560 | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโรงไฟฟ้าชีวมวล | จอมทอง, พีรภพ; Jomthong, Peerapop |
9-Jan-2560 | อิทธิพลของการทำแห้งต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณภาพของข้าวหอมนิลฮางงอก | แซ่เตียว, สุกัญญา; SAETIEW, SUKANYA |
21-Apr-2560 | การเขียนโปรแกรมจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับระบบผลิตน้ำประปากรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี | ปัทมดิลก, เอกพล; Pattamadilok, Eakapol |
21-Apr-2560 | การจัดผังการผลิตด้วยเทคโนโลยีกลุ่มสำหรับโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ | จันทร์แพง, รติพล; Chanphaeng, Ratiphon |
15-May-2560 | การศึกษาผลของการกราฟต์ไกลซิดิล เมธาไครเลตลงบนโมเลกุลของยาง ที่มีต่อ คุณลักษณะการผสม ระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและยางธรรมชาติ | ฉลอม, ศิรินภา; Chalom, Sirinapha |
19-May-2560 | การตรวจสอบคอลลาเจนในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยเทคนิคสเปกโทร สโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ | เนียมมณี, ปิยะพร; NEAMMANEE, PIYAPORN |
21-Apr-2560 | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมระบบทำความเย็นภายใต้เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง | รอดบางยาง, ชุติมา; Rodbangyang, Chutima |
9-Jun-2560 | การศึกษาปัจจัยของกระบวนการกลึง CNC ที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม AISI/SUS 304 และความคุ้มค่าในการเลือกใช้เม็ดมีดกลึง | จันทร์สุขจำเริญ, พงศ์ธร; Jansukjumroen, Pongtorn |
10-Jan-2560 | การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการก่อสร้างอาคารประเภทอาคารสำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารเขียว | ปิ่นปิติ, วรวิช; Pinpiti, Worawit |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 377