Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Worrapoj KLINPETCH | en |
dc.contributor | วรพจน์ กลิ่นเพ็ชร | th |
dc.contributor.advisor | Nantanit Wanichacheva | en |
dc.contributor.advisor | นันทนิตย์ วานิชาชีวะ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Science | en |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T06:47:19Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T06:47:19Z | - |
dc.date.issued | 12/7/2019 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1935 | - |
dc.description | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.abstract | A new fluorometric and colorimetric sensor (1), consisted of pentahelicene and two units of rhodamine B, was successfully synthesized. Sensor 1 operated through FRET process from the pentahelicene energy donor to the ring-opened rhodamine B-Hg2+ complex acceptor. The sensor was found to exhibit Hg2+-sensitive “Turn-ON” fluorescence enhancement signaling through the FRET process and a concurrent visual color change from yellow to pink, which was easily detected by the visual eye. The sensor showed high selectivity for Hg2+ detection and discriminated various foreign ions, particularly Cu2+, Ag+, Pb2+, Co2+, Cd2+, Ni2+, Zn2+, Mg2+, Ca2+, Mn2+, Fe2+, Ba2+, Na+, K+ and Li+ in aqueous methanol. The colorimetric change and “Turn-ON” fluorometric behavior upon Hg2+ binding of the sensor presented here could be used for further development of test strips for “naked-eye” detections. | en |
dc.description.abstract | การสังเคราะห์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ (1) ซึ่งประกอบไปด้วยเพนตะเฮลิซีนและโรดามีนบีสองหน่วย โดยเซ็นเซอร์ 1 ใช้กระบวนการ FRET จากตัวให้พลังงานชนิดเพนตะเฮลิซีนไปสู่ตัวรับพลังงานชนิดโรดามีนบี เซ็นเซอร์นี้สามารถตรวจจับไอออนปรอทและให้สัญญาณฟลูออเรสเซนต์เพิ่มขึ้นในลักษณะ Turn-ON ผ่านกระบวนการ FRET และสามารถสังเกตสีจากสีเหลืองไปเป็นสีชมพูได้ด้วยตาเปล่า เซ็นเซอร์นี้มีความจำเพาะเจาะจงสูงต่อไอออนปรอท โดยปราศจากการรบกวนจากไอออนอื่น ๆ เช่น Cu2+, Ag+, Pb2+, Co2+, Cd2+, Ni2+, Zn2+, Mg2+, Ca2+, Mn2+, Fe2+, Ba2+, Na+, K+ และ Li+ ในสารละลายผสมระหว่างเมทานอลและน้ำ ซึ่งลักษณะสีที่เปลี่ยนไปเมื่อจับกับไอออนปรอท สามารถพัฒนาไปเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดพกพาที่สังเกตได้ด้วย“ตาเปล่า” | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | เซ็นเซอร์ปรอท | th |
dc.subject | ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ | th |
dc.subject | เพนตะเฮลิซีน | th |
dc.subject | MERCURY SENSOR | en |
dc.subject | FLUORESCENCE SENSOR | en |
dc.subject | PENTAHELICENE | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.title | SYNTHESES OF PENTAHELICENE DERIVATIVES FOR DETECTION OF MERCURY ION VIA FLUORESCENCE RESONANCE ENERGY TRANSFER | en |
dc.title | การสังเคราะห์อนุพันธ์เพนตะเฮลิซินเพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอทผ่านกระบวนการถ่ายเทพลังงานการวาวแสงแบบความยาวคลื่นคงที่ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58302203.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.