Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/231
Title: | การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงานของบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อมุ่งกำหนดแผนปฏิบัติงานลดความขัดแย้งในองค์การทางธุรกิจ ที่มีความหลากหลายเชิงพหุวัฒนธรรม |
Other Titles: | THE DEVELOPMENT INDICATOR TO CREATE RELATIVITY FOR NEW GENERATION ENHANCE FOR OPERATION PLAN REDUCING CONFLICT IN BUSINESS AT DIVERSITY CULTURAL ORGANIZATION |
Authors: | ธนาสนะ, ทิวาวัฒน์ Dhanasana, Tiwawat |
Keywords: | ตัวบ่งชี้ สัมพันธภาพ ความผูกพัน ความขัดแย้ง พหุวัฒนธรรม บุคลากรรุ่นใหม่ INDICATOR RELATIVITY COMMITMENT CONFLICT MULTI - CULTURAL NEWGENERATION DEVELOPMENT |
Issue Date: | 4-Aug-2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวโน้มและองค์ประกอบที่มีความจำเป็นต่อการสร้างสัมพันธภาพในงานของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อมุ่งกำหนดแผนปฏิบัติงานลดความขัดแย้งในองค์การทางธุรกิจที่มีความหลากหลายเชิงพหุวัฒนธรรม 2) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงานของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อมุ่งกำหนดแผนปฏิบัติงานลดความขัดแย้งในองค์การทางธุรกิจที่มีความหลากหลายเชิงพหุวัฒนธรรม 3) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อมุ่งกำหนดแผนปฏิบัติงานลดความขัดแย้งในองค์การทางธุรกิจที่มีความหลากหลายเชิงพหุวัฒนธรรมโดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ด้วยการนำกระบวนการวิจัยในแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นเครื่องมือหลักในการทำวิจัย โดยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่1 การวิจัยเอกสารที่มีความเชื่อมโยงด้านแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงานของบุคลากรรุ่นใหม่มีความสอดคล้องสามารถนำมาจัดทำแผนแผนปฏิบัติงานลดความขัดแย้งในองค์การทางธุรกิจที่มีความหลากหลายเชิงพหุวัฒนธรรมและใช้เทคนิคการวิจัยในอนาคตEDFR โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 17 คน พบว่าองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ การปฏิบัติงาน และ ผลลัพธ์ ตอนที 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงยืนยัน CFA ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงานของบุคลากรรุ่นใหม่มีความสอดคล้องและเหมาะสมสามารถนำมาจัดทำแผนแผนปฏิบัติงานลดความขัดแย้งในองค์การทางธุรกิจที่มีความหลากหลายเชิงพหุวัฒนธรรม ตอนที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติงานโดยผู้วิจัยมีส่วนร่วม PAR ผลการวิจัยพบว่า แผนกิจกรรมของการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงานของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อมุ่งกำหนดแผนปฏิบัติงานลดความขัดแย้งในองค์การทางธุรกิจที่มีความหลากหลายเชิงพหุวัฒนธรรมมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทขององค์การ The purposes of this study were to 1) examine composition that necessary effected to created relativity for new generation enhance for operation plan reducing conflict in business at diversity cultural 2) develop relativity for new generation enhance for operation plan reducing conflict in business at diversity cultural 3) Peparing plan for development indicator to create relativity for new generation enhance for operation plan reducing conflict in business at diversity cultural .The research methodology were intergard Mixed Methodology between Quantitative research and Qualitative research consists of 3 parts. Part 1 Concerned with secondary sources by consolidate an information in order to examine major and minor composition of The development indicator to create relativity for new generation enhance for operation plan reducing conflict in business at diversity cultural and conducted future research by using EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) made as a research tools by interviewing 17 expertise. Result shown major composition as Input Process Performance and Results. Part 2 Analyzed composition of The development indicator to create relativity for new generation enhance for operation plan reducing conflict in business at diversity cultural by using CFA (Comfirmatory Factor Analysis) Result shown as appropriately significants Part 3 Impemented the operation plan reducing conflict in business at diversity cultural by using PAR (Participatory Action Research) Result that shown all composition were appropriately significants also appropriately for context in corporation. |
Description: | 56604917 ; สาขาวิชาการจัดการ -- ทิวาวัฒน์ ธนาสนะ |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/231 |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
56604917_ ทิวาวัฒน์ .pdf | 10.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.