Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/241
Title: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์ ในกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | FACTORS RELATING TO BRAND LOYALTY OF STARWELL ELECTRIC APPLIANCE IN BANGKOK |
Authors: | อิ่มวิเศษ, ณัฐจิรา Imwised, Natchira |
Keywords: | ส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้ ความภักดีต่อตราสินค้า MARKETING MIX COGNITIVE FACTORS BRAND LOYALTY |
Issue Date: | 26-Jul-2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
Abstract: | การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประชากรศาสตร์หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3) ศึกษาปัจจัยการรับรู้ 4) ศึกษาปัจจัยระดับความภักดีต่อตราสินค้า และ 5) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความภักดีในตราสินค้า ของลูกค้าที่ใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยตัวสถิติที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีรายได้ เฉลี่ยระหว่าง 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน 2) ระดับความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริม การขาย ตามลำดับ 3) ระดับการรับรู้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การทดลองใช้ การรับรู้ จากประสบการณ์จากบุคคลอื่น และการรับรู้จากสื่อ ตามลำดับ 4) ระดับความภักดีในตราสินค้าโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม ตามลำดับ 5) ความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์แตกต่างกันไปตามอายุ 6) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านการรับรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในตราสินค้า 7) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านราคา ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าโดยรวม 8) การรับรู้ผ่านประสบการณ์จากบุคคลอื่น การทดลองใช้ และการรับรู้จากสื่อ ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 Factors relating to brand loyalty of Starwell electric appliance in Bangkok. The purpose of this research aimed to study 1) demographic or personal characteristic that influence brand loyalty 2) factors on Marketing Mix 3) Cognitive factors 4) brand loyalty level 5) factors that effects level of brand loyalty for 400 customers using Starwell electric appliance in Bangkok. The data was collected and analyzed by using statistic such as t-test, One-way ANOVA, Pearson Product Moment Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis. The result found that 1) sample are mostly female age between 20-30 years old with income of 10,001-20,000 baht per month 2) the level of importance of overall Marketing Mix and income is in high level which are place, price, product and promotion consecutively 3) the level of overall cognition and income is in high level which are testing, cognition from others and cognition from media consecutively 4) the level of overall brand loyalty and income is in high level which are attitude and behaviors consecutively 5) brand loyalty to Starwell electric appliance differ from age 6) Marketing Mix and cognitive factor has a positive relationship to brand loyalty 7) Marketing Mix in place, promotion and price are related to overall brand loyalty 8) cognition from others’ experience, testing and cognition from media are related to overall brand loyalty with the significance level of 0.05 |
Description: | 57602756 ; หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/241 |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57602756 นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.