Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2466
Title: | The artworks of the “Manifest.AR” group in Venice Biennale 2011 การสร้างงานของกลุ่ม “Manifest.AR” ในงานเวนิส เบียนนาเล่ 2011 |
Authors: | Noppadon MUANGJA นพดล เหมืองจา SUTEE KUNAVICHAYANONT สุธี คุณาวิชยานนท์ Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts |
Keywords: | แมนอิแฟ็ซท์ เออาร์ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิส เบียนยาเล่ อ็อกเมนเท็ด เรียลลิตี้ Augmented Reality Manifest.AR Venice Biennale International Contemporary Art |
Issue Date: | 12 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | Nowadays, artists utilize high technology as a medium. In the Venice Biennale International Contemporary Art 2011, a group of 8 multinational artists called “Manifest.AR” includes Tamiko Thiel, Mark Skwarek, Sander Veenhof, Will Pappenheimer, Lily and Honglei, John Craig Freeman, Naoko Tosa and John Cleater. They adopted the Augmented Reality (AR) system - a virtual reality presentation system through screen devices such as smartphones - to create their art pieces. This study aimed to study the work of the 8 Manifest.AR groups with comparative analysis of how Augmented reality system Interacting with real space In order to see the concept of work and the place how it has changed. As a result, the research found that the display of the artworks through Augmented Reality was presented in both 2-dimentional and 3-dimentional formats. Audience could surprisingly experience sound and moving images blurredly blended and overlapped with the actual situation at that moment. Moreover, the meaning of artworks could be interpreted based on the location. Another interesting issue is that this group of artists has an opposing concept against the Venice Biennale idea of ‘pavilion’ building. This made their art space an invisible pavilion, which did not directly affect the real location. Yet, it is an intrusion via the Augmented Reality that cannot be seen with one’s bodily eyes. ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ศิลปินหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือทำงานศิลปะ สำหรับกลุ่มศิลปินนานาชาติ Manifest.AR ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 8 คน ได้แก่ ทะมิโกะ ธีล (Tamiko Thiel) มาร์ค สแกวเร็ค (Mark Skwarek) ซานเดอร์ วีนฮอฟ (Sander Veenhof ) วิล แพปเพนไฮเมอร์ (Will Pappenheimer) ลิลี่ และ หงเหล่ย (Lily and Honglei) จอห์น เครก ฟรีแมน (John Craig Freeman) นะโอะโกะ โทะสะ (Naoko Tosa) และ จอห์น คลีเตอร์ (John Cleater) ได้นำระบบความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เป็นระบบการนำเสนอภาพเสมือนบนพื้นที่จริงผ่านอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟน มาใช้สร้างผลงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ปี ค.ศ. 2011 โดยผลงานแต่ละชิ้นมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาผลงานของกลุ่ม Manifest.AR ทั้ง 8 คนด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีที่ ระบบความเป็นจริงเสริม เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นถึงแนวคิดของผลงานกับสถานที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากการศึกษาพบว่า การแสดงผลงานศิลปะผ่านระบบโลกเสมือนผสานโลกจริงมีการนำเสนอในรูปแบบทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ มีความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งเสียง และภาพที่มีการเคลื่อนไหวเข้ามาผสมผสานกับสถานที่จริง ซึ่งเป็นในลักษณะที่ทับซ้อนกัน การสื่อความหมายของผลงานมีความหลากหลายที่อิงกับภูมิประเทศและสถานที่นั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ศิลปินกลุ่มนี้มีแนวคิดเชิงต่อต้านการแสดงผลงานศิลปะที่ไม่อิงกับระบบกลางของงานเวนิสเบียนนาเล่ คือ การสร้างศาลา (pavilion) ทำให้ศาลาของกลุ่มศิลปินนี้มีลักษณะล่องหน เป็นการสร้างพื้นที่แสดงงานศิลปะของตนเอง ซึ่งไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่นั้นโดยตรง แต่เป็นการแทรกแซงผ่านระบบโลกเสมือนที่ไม่สามารถมองเห็นโดยตาเปล่าได้แทน |
Description: | Master of Fine Arts (M.F.A.) ศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.) |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2466 |
Appears in Collections: | Painting Sculpture and Graphic Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58005210.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.