Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pakpoom PANCHAROEN | en |
dc.contributor | ภาคภูมิ ปานเจริญ | th |
dc.contributor.advisor | SINEENART SUKOLRATANAMETEE | en |
dc.contributor.advisor | สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Architecture | en |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T03:38:40Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T03:38:40Z | - |
dc.date.issued | 10/7/2020 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2521 | - |
dc.description | Master of Landscape Architecture (M.L.A.) | en |
dc.description | ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.) | th |
dc.description.abstract | Like many modern cities around the world, Bangkok has seen an increasing of abandoned urban space resulting from decades of modern development. Wasteland under city expressway overpass is an example of abandoned urban space that causes physical and social problems to the city. Revitalising wasteland for urban activities is, therefore, a way to help decreasing the problems. The purpose of this research is to study suitable approach for development and revitalisation of community public space under expressway overpass for proper use. The research includes survey for physical environment conditions, users’ activities and behaviours, and current problems. As a result, factors influencing activity and behaviour of public space users are identified. The results indicate that influential factors on users’ feeling of safety include safety physical environment, natural surveillance of the area, and public participation on public space maintenance. While location and accessibility of public space lead to variety of public space users, they could possibly cause negative usage as well. Subsequently, suitable approach for development and revitalisation of community public space under expressway overpass is conducted for future use. | en |
dc.description.abstract | ในสภาพปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะพื้นที่รกร้างเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในพื้นที่รกร้างคือพื้นที่ใต้ทางยกระดับ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จึงกลายเป็นพื้นที่เศษเหลือที่เสื่อมโทรมหรือรกร้าง เป็นจุดอับของเมืองซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านกายภาพและสังคม การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่เหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ จึงมีส่วนช่วยในการลดปัญหาดังกล่าวได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะใต้ทางยกระดับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้ จึงคัดเลือกพื้นที่ศึกษาที่อยู่ในเขตเมืองซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะใต้ทางยกระดับที่มีการใช้งานของชุมชน โดยทำการศึกษาสภาพทางกายภาพ กิจกรรม พฤติกรรมการใช้งานและปัญหาที่เกิดจากการใช้งานบริเวณพื้นที่สาธารณะใต้ทางยกระดับบริเวณที่พาดผ่านชุมชน รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่ทำให้พื้นที่สาธารณะใต้ทางยกระดับส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะใต้ทางยกระดับ จากผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานในด้านความปลอดภัย ได้แก่สภาพทางกายภาพที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย การเฝ้าระวังตามธรรมชาติจากบริเวณรอบพื้นที่และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาพื้นที่ ในขณะที่ตำแหน่งของพื้นที่ศึกษาที่ติดกับถนนสายหลักและการเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายส่งผลให้มีผู้คนที่หลากหลายเข้ามาใช้งานซึ่งอาจรวมไปถึงการใช้งานแบบไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่และผู้คนภายนอกชุมชน ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานและสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะใต้ทางยกระดับของชุมชนได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | พื้นที่ทิ้งร้างภายในเมือง | th |
dc.subject | พื้นที่สาธารณะใต้ทางด่วนยกระดับ | th |
dc.subject | ความปลอดภัยของพื้นที่สาธารณะ | th |
dc.subject | abandoned urban space | en |
dc.subject | public space under expressway overpass | en |
dc.subject | safety of public space | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.title | A Study of Safety in Public Open Space under Expressway in Slum Area in Bangkok | en |
dc.title | การศึกษาความปลอดภัยของการใช้พื้นที่สาธารณะใต้ทางยกระดับ บริเวณชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58060212.pdf | 24.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.