Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Wachiraporn KHWAKHONG | en |
dc.contributor | วชิราภรณ์ ขวาของ | th |
dc.contributor.advisor | Nammon Ruangrit | en |
dc.contributor.advisor | น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Education | en |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T02:56:02Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T02:56:02Z | - |
dc.date.issued | 10/7/2020 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2694 | - |
dc.description | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) | th |
dc.description.abstract | The purposes of this research were 1) to compare moral reasoning scores. By using learning activities On social networks Through the movie according to Kolberg theory of undergraduate students 2) to study the level of commercial reasoning by using educational activities on online social networks with a movie according to Kolberg theory of undergraduate students 3) to study the opinions of students Towards learning activities on social networks Through the movie according to Kolberg theory of undergraduate students sample group used in the research Undergraduate student Semester 2, academic year 2017, Faculty of Education Silpakorn University Enrolled in course 468304, Ethics and Ethics of Educational Technologist. Which is obtained through simple random sampling.The research instruments were 1) structured interview form 2) learning activity plan 3) learning activity 4) ethical reasoning assessment 5) questionnaire for opinions about learning activities. For undergraduate students The results of the research are as follows: 1.) The comparison of scores of ethical reasoning It was found that the pre-school score was 18.14. The standard deviation was 3.89 and the after-grade score was 23.54. The standard deviation was 1.86. It was found that the scores after studying were significantly higher than before learning at the level of .05 2) The results of the study of the level of ethical reasoning found that the learners had the level of moral reasoning as a whole at a good level. 3) Study results, student opinions on educational activities At a good level (Percentage 4.14 and Standard Deviation 0.71) | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี 2) เพื่อศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 468304 วิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียน 3) กิจกรรมการเรียน 4) แบบประเมินการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 5) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า 1.) ผลการเปรียบเทียบคะแนนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม พบว่าคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 18.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 3.89 และผลคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 23.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 1.86 เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม พบว่า ผู้เรียนมีระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 4.14 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | สื่อออนไลน์ | th |
dc.subject | ทฤษฎีโคลเบิร์ก | th |
dc.subject | ภาพยนตร์ | th |
dc.subject | เหตุผลเชิงจริยธรรม | th |
dc.subject | Online media | en |
dc.subject | The theory of Kolberg | en |
dc.subject | Film | en |
dc.subject | Moral reason | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.title | EFFECT OF LEARNING MORAL REASON BY USING SOCIAL NETWORK WITH FILM AND KOHLBERG THEORY OF UNDERGRADUATE STUDENTS | en |
dc.title | ผลการศึกษาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้การเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58257307.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.