Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2818
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Koson NUMBANG | en |
dc.contributor | โกศล น่วมบาง | th |
dc.contributor.advisor | Kreagrit Ampavat | en |
dc.contributor.advisor | เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T04:51:36Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T04:51:36Z | - |
dc.date.issued | 10/7/2020 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2818 | - |
dc.description | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.abstract | This research aimed to explore causal factors and creating of new brand perception for consumer’s brand loyalty, create and develop a model for new brand perception for consumer’s brand loyalty, examine the consistency of creating new brand perception for consumer’s brand loyalty in Thailand and examine the influence of creating new brand perception for consumer’s brand loyalty. This research is a mixed method study feature. In qualitative research, data was collected using phenomenal methods and in-depth interviews with 1,254 consumers, 275 entrepreneurs, and 14 senior executives to create the model. To examined causal relationships, data was collected using questionnaires with 1,098 new branded consumers all over the country. Confirmatory factor analysis second order was used to test hypothesis. It was found that comparative experience quality perception, perception of value for money and emotional benefit perception were component of new brand perception. New product launch strategy in a new brand context via new brand perception impulse had direct and indirect influence on new brand perception. New brand perception had no direct positive influence on consumer’s brand loyalty and new brand perception had indirect positive influence on consumer’s brand loyalty. In additions consumer satisfaction had a direct positive influence on consumer’s brand loyalty. The results of model analysis showed that the model base on assumption were in harmony with the empirical data by Chi-square = 138.352, p-value = 0.148, Relative Chi-square = 1.134, CFI = 0.999, GFI = 0.988, AGFI = 0.979 and RMSEA = 0.011 The benefits from this research can explain the casual relationship and effect of new brand perception for consumer’s brand loyalty. Additionally, consumer behavior theory and self-perception theory are basic theory in this research. Results from this research can be used to initiate new brand perception and create brand assets. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการรับรู้ตราสินค้าใหม่เพื่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสร้างการรับรู้ตราสินค้าใหม่เพื่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการสร้างการรับรู้ตราสินค้าใหม่เพื่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในประเทศไทย 4) เพื่อตรวจสอบค่าอิทธิพลของรูปแบบการสร้างการรับรู้ตราสินค้าใหม่เพื่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีปรากฎการณ์วิทยา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้บริโภคจำนวน 1,254 คน ผู้ประกอบการ จำนวน 275 ราย และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 14 ท่าน เพื่อสร้างองค์ประกอบ และรูปแบบการสร้างการรับรู้ตราสินค้าใหม่ และใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลลัพธ์ของ การสร้างการรับรู้ตราสินค้าใหม่เพื่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริโภคตราสินค้าใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 1,098 คน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 2 อันดับ ผลวิจัยตามสมมติฐาน พบว่า 1) การรับรู้ประสบการณ์คุณภาพเชิงเปรียบเทียบ การรับรู้ความคุ้มค่าเงิน และการรับรู้ผลประโยขน์ทางอารมณ์ เป็นองค์ประกอบการรับรู้ตราสินค้าใหม่ 2) กลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในบริบทตราสินค้าใหม่กลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในบริบทตราสินค้าใหม่ผ่านแรงกระตุ้นการรับรู้ตราสินค้าใหม่ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการรับรู้ตราสินค้าใหม่ 3) การรับรู้ตราสินค้าใหม่ไม่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค 4) การรับรู้ตราสินค้าใหม่มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค โดยมีความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นตัวแปรส่งผ่าน และ 5) ความพึงพอใจของผู้บริโภคมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นับว่าผ่านเกณฑ์ โดยค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 138.352 p-value เท่ากับ 0.148 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.134 ค่า CFI เท่ากับ 0.999 ค่า GFI เท่ากับ 0.988 ค่า AGFI เท่ากับ 0.979 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.011 ประโยชน์ของการวิจัยนี้สามารถอธิบายความสัมพันธ์เขิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการสร้างการรับรู้ตราสินค้าใหม่เพื่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค ที่มีทฤษฎีพื้นฐานการวิจัย คือ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฎีการรับรู้ด้วยตนเอง โดยนำผลการศึกษาไปใช้ในการสร้างการรับรู้ตราสินค้าใหม่ เพื่อสร้างสินทรัพย์ตราสินค้าต่อไป | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การรับรู้ตราสินค้าใหม่ | th |
dc.subject | ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค | th |
dc.subject | new brand perception | en |
dc.subject | consumer’s brand loyalty | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | Creating of New Brand Perception to Consumer’s Brand Loyalty | en |
dc.title | การสร้างการรับรู้ตราสินค้าใหม่เพื่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58604901.pdf | 6.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.