Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Chanidapa KHUMRAHONG | en |
dc.contributor | ชนิดาภา ขำระหงษ์ | th |
dc.contributor.advisor | JITTAPON CHUMKATE | en |
dc.contributor.advisor | จิตพนธ์ ชุมเกตุ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T04:51:44Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T04:51:44Z | - |
dc.date.issued | 10/7/2020 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2872 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.abstract | The purposes of this study were to determine: 1) To study service innovation, the acceptance of the parking application and the decision to use the car parking application 2) to study the influence of service innovation that affects the Accept the parking application technology and 3) to study the acceptance of the car parking application technology that influences the decision to use the car parking application technology. The sample group was those who have experience with car parking applications, consisting of park2go applications, Blue Parking applications and parking applications. The total case was 500 residents in Bangkok. Data collection was done using a questionnaire tool developed from literature review as a research tool. Statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation. For the hypothesis testing to find the relationship between factors, the study uses Multiple Regression Analysis and Pearson correlation. The results showed that the majority of the respondents were female, aged between 21-30 years, most of them were bachelor degree. Most of the education level is bachelor degree. Most of the employees are private companies. Most of them live in the inner Bangkok area. Most of the respondents were female, aged between 21-30 years, graduated with a bachelor's degree. Most of the employees are private companies. Most of them live in the inner Bangkok area. For an overview of opinions on innovations in the decision to use the Car Parking application, it was found that, in overall, the highest level was 4.25. The acceptance of innovation in the decision to use the Car Parking application found that it was at the overall level. The highest was 4.29 and the decision to use the Car Parking application found that the overall level was the highest, which was 4.25. The hypothesis results found that the ability to control usage, social network, attitude towards IT usage, compatibility, complexity and observable affecting the acceptance of car parking application of users in Bangkok with statistical significance of 0.05. In addition, the satisfaction with the car parking application, the acceptance of the technology and features using technology affected the decision to use the car parking application of users in Bangkok with a statistical significance of 0.05 Suggestions from the study for entrepreneurs who are interested in the use of research results; Manufacturers and application developers should pay more attention to system development and more stable, including development of services to cover areas as well as giving users the opportunity to comment on the service System operation in various ways. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษานวัตกรรมการบริการการยอมรับแอปพลิเคชันที่จอด (Car parking) และการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันที่จอดรถ (Car Parking) 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของนวัตกรรมการบริการ ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่จอดรถ (Car Parking) และ 3) เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน ที่จอดรถ (Car Parking) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่จอดรถ (Car Parking) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มีประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน car parking ประกอบด้วยแอปพลิเคชัน park2go, แอปพลิเคชัน บลู พาร์คกิ้ง และแอปพลิเคชัน ที่จอดรถ.com ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 500 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่ได้รับการพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม ค่าสถิติที่ใช้คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ผู้ศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์แบบ Multiple Regression Analysis and Pearson correlation ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 21 – 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน สำหรับภาพรวมความคิดเห็นต่อนวัตกรรมในการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน Car Parking พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.25 การยอมรับนวัตกรรมในการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน Car Parking พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.29 และการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน Car Parking พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความสามารถในการควบคุมการใช้งาน เครือข่ายทางสังคม ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานด้านไอที ความเข้ากันได้ ความยุ่งยากซับซ้อน และความสามารถสังเกตได้ ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชัน Car Parking ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่จอดรถ (Car Parking) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่จอดรถ (Car Parking) พบว่าความพึงพอใจต่อการใช้ แอปพลิเคชัน Car Parking การยอมรับเทคโนโลยี และคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี ส่งผลต่อต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน Car Parking ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการนำผลการวิจัยไปใช้ ผู้ผลิตและพัฒนาแอปพลิเคชันควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบให้ดี และมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ การทำงานของระบบในช่องทางที่หลากหลาย | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | นวัตกรรมการบริการ | th |
dc.subject | พฤติกรรมการยอมรับในเทคโนโลยี | th |
dc.subject | แอปพลิเคชันที่จอดรถ (คาร์ พาร์คคิง) | th |
dc.subject | Service Innovation | en |
dc.subject | Technology Acceptance Behavior | en |
dc.subject | Car Parking Application | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | Service Innovation which Affected the Acceptance of Car Parking Application of Users in Bangkok | en |
dc.title | นวัตกรรมการบริการที่ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชันที่จอดรถ (Car Parking) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61606311.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.