Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Weeraporn JUNGSAWAT | en |
dc.contributor | วีรภรณ์ จึงสวัสดิ์ | th |
dc.contributor.advisor | PRASOPCHAI PASUNON | en |
dc.contributor.advisor | ประสพชัย พสุนนท์ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T08:08:44Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T08:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2/7/2021 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3435 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.abstract | This research aimed to study the relationship of consumer behavior and perceptions that factors affecting the decision to use the digital banking service of Kasikorn Bank in the district of Nakhon Pathom, Nakhon Pathom Province to analyze the behavior of financial transactions through the mobile application K Plus helps to improve the quality of the system and services in order to be reliable and able to respond customer requirement. This research was survey research using questionnaires as a tool to collect data from the sample. The data were collected from 400 400 people using K Plus mobile application by using Multi-State sampling. data were analyzed by Descriptive Statistics such as percentage, mean and deviation. Standard Ben and test the hypothesis with the Chi-Square Test. As the result, the sampling of consumers who used mobile banking was female, age between 31-35 years, single status, graduated with bachelor's degree, occupation as a private company employee and average monthly income 10,000-20,000 baht per month. The factors of service behavior The overall and individual perception of technology and risks associated with the use K Plus Application of Kasikorn Bank were at the highest level. The hypothesis test for the reason that consumers decide to use the K Plus app on the reliability and safety of the service Saving time and travel costs to bank transactions. The convenience of financial transactions at any time. And the fees are cheaper than doing transactions at the bank. Consumers emphasized the convenience of transactions, each of which resulted in a statistically significant difference in decision-making to use the K Plus app at the level of 0.05. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้ง ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในการวิเคาระห์ถึงพฤติกรรมในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่น K Plus ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของระบบและการบริการเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทำการเก็บข้อมูลผู้ที่ใช้โมบายแอปพลิเคชั่น K Plus จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-state Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square Test ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาทต่อเดือน ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านการรับรู้เทคโนโลยีและความเสี่ยงที่มีต่อการใช้บริการแอพพลิเคชั่น K Plus ของธนาคารกสิกรไทยโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด การทดสอบสมมติฐานเหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น K Plus ด้านความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้บริการ การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร ความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินได้ตลอดเวลา และค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าทำธุรกรรมที่ธนาคาร ผู้บริโภคเน้นความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมซึ่งแต่ละปัจจัยล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น K Plus ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | พฤติกรรมและการรับรู้ | th |
dc.subject | การยอมรับทางเทคโนโลยี | th |
dc.subject | ทัศนคติ | th |
dc.subject | การตัดสินใจใช้บริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง | th |
dc.subject | Behavior and Perception | en |
dc.subject | Technology Adoption | en |
dc.subject | Attitude | en |
dc.subject | Selection to use Service Digital Banking | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | BEHAVIOR AND PERCEPTION CHOOSING TO CHOOSING TO USE OF DIGITAL BANKING OF KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED USERS IN NAKORNPATHOM | en |
dc.title | ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้งของธนาคารกสิกรไทยในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59602362.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.