Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Parichat VICHUPARKORNKUL | en |
dc.contributor | ปาริฉัตร วิชุภากรณ์กุล | th |
dc.contributor.advisor | Kreagrit Ampavat | en |
dc.contributor.advisor | เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T08:08:47Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T08:08:47Z | - |
dc.date.issued | 18/6/2021 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3446 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.abstract | This study aimed to examine Bangkok Hoteliers’ preparation, awareness and acceptance to technological change (AI). Data was collected using questionnaire with 402 hoteliers who works in all levels of a standard 3 to 5 stars hotel in Bangkok by drawing a selection of 6 districts from 50 districts in Bangkok. Data was analyzed using percentage, mean, Standard Deviation (S.D.) and hypothesis testing using t-test, F-test and Multiple Regression Analysis. It was found that most of the respondents were female between 31 – 40 years old. The majority of them were single working as attendant/officer level at front of the house and has been a hotelier for 1 to 5 in 4 stars hotel. It was also found that respondents who were differences in age, position and working in different hotel standards had differences level in preparing to technological change (AI). Respondents who were differences in sex, status, position, working experience had no differences level in preparing to technological change (AI). The respondents had moderate level of awareness and acceptance for technological change (AI), and moderate level of preparation to technological change (AI). Considering each independent variable, the result of t test by Multiple Linear Regression Analysis were found that only the awareness variable affects the dependent variable but the acceptance variable did not affect the dependent variable. From the equation: the awareness variable increases by 1 unit, then the preparation to technological change (AI) of hotel employees in Bangkok will positively change 0.645 units. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อม ระดับการรับรู้และระดับการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับพนักงานทุกระดับงานในสถานประกอบการที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 – 5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลากเลือก 6 เขตจาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 402 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.5 สถานภาพโสด มีระดับของตำแหน่งงานพนักงานระดับปฏิบัติงาน (Attendant/Officer) มีลักษณะของตำแหน่งงานบริการด้านหน้า/ติดต่อลูกค้าโดยตรง (Front of the House) ส่วนใหญ่มีอายุการทำงานในธุรกิจโรงแรม 1 – 5 ปี และทำงานในโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว และจากผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ลักษณะของตำแหน่งงาน และมาตรฐานของโรงแรมที่ทำงานอยู่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แตกต่างกัน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพ ตำแหน่งงาน และอายุการทำงานแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่แตกต่างกัน การรับรู้และการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และยังพบอีกว่า การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ จำแนกรายตัวแปรต้น ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t test ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ พบว่า มีเพียงการรับรู้มีผลต่อการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ส่วนการยอมรับไม่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร และจากสมการแสดงให้เห็นว่า ถ้าตัวแปรการรับรู้ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย แล้วการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.645 หน่วย | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ | th |
dc.subject | การเตรียมความพร้อม | th |
dc.subject | การรับรู้ | th |
dc.subject | การยอมรับ | th |
dc.subject | การเปลี่ยนแปลง | th |
dc.subject | พนักงานโรงแรม | th |
dc.subject | Artificial Intelligence (AI) | en |
dc.subject | Preparation | en |
dc.subject | awareness | en |
dc.subject | acceptance | en |
dc.subject | hotelier | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | Bangkok Hoteliers Preparation to Technological Change (AI) | en |
dc.title | การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61602316.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.