Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kanchanaphon SINCHUAYPRAB | en |
dc.contributor | กาญจนาพร สินช่วยปราบ | th |
dc.contributor.advisor | Orathai Kheawpum | en |
dc.contributor.advisor | อรทัย เขียวพุ่ม | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Science | en |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T03:25:55Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T03:25:55Z | - |
dc.date.issued | 1/7/2022 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3905 | - |
dc.description | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.abstract | Soil sample has been proven to support the forensic investigation. There is an increasing demand for studies on such soil evidence. The objective of this work was to study the forensic application of scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDX) to the analysis of the elemental compositions in soil samples. In this study, soil samples from 5 different locations, with 4 samples coming from the Ratchaburi province and the remaining sample from Samut Songkarm province, were analysed. The SEM image showed valuable information about the size and shape of particles. X-ray count data were obtained using area scans and spot analyses at different magnifications. The elemental compositions of these samples obtained by SEM-EDS. As very good discrimination results were obtained for the SEM-EDS analysis. From the experimental results shown that SEM-EDS techniques could be used to differentiate soil specimens. | en |
dc.description.abstract | ตัวอย่างดินได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยงานวิจัยนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ (SEM/EDS) เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบในตัวอย่างดินในการศึกษาโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างดินจากสถานที่ๆต่างกันทั้งหมด 5 แห่ง โดยตัวอย่างดิน 4 ตัวอย่างมาจากจังหวัดราชบุรีและตัวอย่างที่เหลือมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม ผลวิเคราะห์ภาพจากเทคนิคการสแกนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับขนาด และรูปร่างของอนุภาคที่มีประโยชน์ และการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุแสดงผลข้อมูลจำนวนรังสีเอ็กซ์ที่ได้มาจากการวิเคราะห์เฉพาะจุด โดยนำผลวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ การแยกองค์ประกอบของตัวอย่างดินที่ได้จากเทคนิค SEM-EDS นั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก โดยจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เทคนิค SEM-EDS ในการจำแนกตัวอย่างดินได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ดิน | th |
dc.subject | นิติวิทยาศาสตร์ | th |
dc.subject | พยานหลักฐาน | th |
dc.subject | SEM | th |
dc.subject | EDS | th |
dc.subject | SEM-EDS | th |
dc.subject | soil | en |
dc.subject | Forensic | en |
dc.subject | Evidance | en |
dc.subject | SEM | en |
dc.subject | EDS | en |
dc.subject | SEM-EDS | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.title | THE ELEMENT ANALYSIS OF SOIL SAMPLES BY SCANNING ELECTROMICROSCOPY AND ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCROPY FOR FORENSIC APPLICATION | en |
dc.title | การศึกษาองค์ประกอบธาตุในตัวอย่างดินด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ร่วมกับเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectroscropy เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
620720033.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.