Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Jitranooch SURAKUL | en |
dc.contributor | จิตรานุช สุรกุล | th |
dc.contributor.advisor | Orathai Kheawpum | en |
dc.contributor.advisor | อรทัย เขียวพุ่ม | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Science | en |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T03:25:57Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T03:25:57Z | - |
dc.date.issued | 1/7/2022 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3915 | - |
dc.description | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.abstract | Examination and comparison of colored pen inks are important in forensic questioned documentsexamination. Pens are frequently used to make alterations to documents during forgery. The chances offraud are possible in cases of cheques, entry of birth and death etc. In this study, In this experiment, 12 samples of blue ink pens in Pen ุ6. Type: Using ATR-FTIR spectroscopy and UV-Vis spectroscopy, pen ink extraction was performed by pen writing on white paper and extracted using methanol and ethyl acetate. 50% by volume The results showed that the spectra of each brand of pen ink exhibited different compositions, although they were generally similar in color. forensic document review | en |
dc.description.abstract | การตรวจสอบและเปรียบเทียบสีหมึกปากกามีความสำคัญในการตรวจสอบพยานหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งปากกามักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือแก้ไขเอกสาร โดยเฉพาะการฉ้อโกงในกรณีการขึ้นเช็คเงินสด การปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวกับการเกิดและการตายเป็นต้น ในการทดลองนี้จะทำการศึกษาปากกาหมึกสีน้ำเงินจำนวน 12 ตัวอย่าง ในปากา 6 ชนิดด้วยเทคนิค ATR-FTIR Spectroscopy และเทคนิค UV-Vis spectroscopy ซึ่งการสกัดหมึกปากกาทำได้โดยเขียนปากกาลงบนกระดาษสีขาวแล้วนำสกัดไปโดยใช้เมทานอลและเอทิลอะซิเตท 50%โดยปริมาตร โดยจากผลการทดลองพบว่าสเปกตรัมของหมึกปากกาในแต่ละยี่ห้อแสดงองค์ประกอบที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมีสีใกล้เคียงกันโดยรวมวิธีการนี้มีศักยภาพที่จะใช้ในการสืบสวนเบื้องต้นและเป็นวิธีที่มีความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | หมึกปากกา | th |
dc.subject | ประเภทของปากกา | th |
dc.subject | เทคนิคเอทีอาร์-เอฟทีไออาร์สเปกโทรสโกปี | th |
dc.subject | เทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี | th |
dc.subject | pen ink | en |
dc.subject | types of pen ink | en |
dc.subject | ATR-FTIR spectroscopy | en |
dc.subject | UV-vis spectroscopy | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.title | A Simple and Rapid Spectrophotometric Method for Forensic Discrimination Potential of Blue Colored Pen Inks | en |
dc.title | วิธีการทางสเปกโตรโฟโตเมตริกเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ของหมึกปากกาสีน้ำเงิน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
630720051.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.