Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Natthiwat ITTIMAIYAH | en |
dc.contributor | ณัฏฐิวัชร์ อิทธิไมยยะ | th |
dc.contributor.advisor | THANAKRIT SANGCHOEY | en |
dc.contributor.advisor | ธนกฤต สังข์เฉย | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Management Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T03:30:31Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T03:30:31Z | - |
dc.date.issued | 1/7/2022 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3965 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.abstract | Innovation work behavior is one of the factors that many organizations are interested in. This study aimed to analyze the relationship between perceived organizational support and the perceived of fair compensation affecting work engagement and study the influence of work engagement on innovative work behaviors of employees in the real estate business. The research sample was employees in the operations department of Soken Development Group Co., Ltd. The research instruments consisted of the work innovation behavior scale, the perceived organizational support scale, the perception of fair compensation scale, and the job engagement scale. The results showed that the sample was female, aged 31-40 years old, graduated with a bachelor's degree and earned no more than 30,000 baht. In addition, it was found that there was a period of time working in Soken Development Group Co., Ltd. Most of them work in the construction department and have senior officer positions. The results showed that perceived organizational support for performance was positively correlated with work engagement. The perception of fair compensation for external equality was positively correlated with work engagement, and work commitment with vigor was positively correlated with innovative behavior at work with statistically significant. The results of the study were beneficial to human resource management in medium-sized real estate organizations. The organization's executives should focus on supporting employees' performance and paying fair compensation in order to enhance work engagement and innovative behavior in the workplace. | en |
dc.description.abstract | พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่หลายองค์กรให้ความสนใจ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และการรับรู้การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันในการทำงาน และศึกษาอิทธิพลของความผูกพันในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานของพนักงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร แบบวัดการรับรู้การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และแบบวัดความผูกพันในงาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 31-40 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท และมีระยะเวลาในการทำงานในบริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 6 – 10 ปี โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในส่วนงานฝ่ายก่อสร้าง และมีตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรด้านการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันในการทำงาน การรับรู้การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมด้านความเสมอภาคภายนอกมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันในการทำงาน และความผูกพันในการทำงานด้านความกระตือรือร้นมีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาให้ประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง โดยผู้บริหารองค์กรควรให้ความสำคัญด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความผูกพันในการทำงาน และส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การสนับสนุนจากองค์กร | th |
dc.subject | ความผูกพันในการทำงาน | th |
dc.subject | พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม | th |
dc.subject | Corporate Support | en |
dc.subject | Commitment to Work | en |
dc.subject | Innovative Creative Behavior | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | FACTORS AFFECTING INNOVATIVE CREATIVE BEHAVIOR OF REAL ESTATE COMPANY EMPLOYEES: CASE STUDY OF A REAL ESTATE COMPANY IN BANGKOK | en |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์: กรณีศึกษา บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61602331.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.