Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Matulada YOUPOCHANA | en |
dc.contributor | มธุลดา อยู่โพชนา | th |
dc.contributor.advisor | Suabsagun Yooyuanyong | en |
dc.contributor.advisor | สืบสกุล อยู่ยืนยง | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:28:49Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:28:49Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 24/11/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4416 | - |
dc.description.abstract | Mathematical models are presented in this thesis. The main objective is to determine the electrical conductivity of the ground structure. In our mathematical model, the normalized apparent conductivity will be considered by discharging direct current into the ground with the use of Wenner array configuration. To investigate the solution, the normalized apparent conductivity is determined from the direct current discharge to the ground with two-layers earth structure. The Hankel transform has been used to solve partial differential equations. The solution takes the form of the electric potential function. Furthermore, Wenner’s formula was used to obtain the normalized apparent conductivity. Several parameter values are given in the equation to determine the numerical solution of normalized apparent conductivity. The numerical results are plotted via electrode spacing to show their behavior. The numerical results clearly indicate that the normalized apparent conductivity, while the electrode spacing is varied, can be used to predict the conductivity of underground structures. | en |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสำรวจสภาพนำไฟฟ้าของโครงสร้างพื้นดิน โดยที่แบบจำลองที่จะทำการศึกษาเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพิจารณาสภาพนำไฟฟ้าปรากฏที่ถูกนอมัลไลซ์ ด้วยการปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงลงสู่ดิน ผ่านขั้วไฟฟ้าที่จัดวางขั้วไฟฟ้าแบบเวนเนอร์ ในการวิเคราะห์หาผลเฉลยของสภาพนำไฟฟ้าปรากฏที่ถูกนอมัลไลซ์ได้จากการคำนวณโดยการปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงลงสู่พื้นดินที่มีโครงสร้างสองชั้น การแปลงฮันเกลได้ถูกนำมาใช้ในการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ผลเฉลยที่ได้อยู่ในรูปฟังก์ชันศักย์ไฟฟ้า อีกทั้งการคำนวณหาสภาพนำไฟฟ้าปรากฏที่ถูกนอมัลไลซ์ใช้วิธีการกำหนดค่าตามสูตรของเวนเนอร์ ในการคำนวณหาคำตอบเชิงตัวเลขของค่าสภาพนำไฟฟ้าปรากฏที่ถูกนอมัลไลซ์มีการกำหนดค่าของพารามิเตอร์บางค่าในสมการ จากนั้นมีการนำคำตอบที่คำนวณได้มาวาดกราฟเพื่ออธิบายพฤติกรรมของค่าสภาพนำไฟฟ้าปรากฏที่ถูกนอมัลไลซ์เมื่อแปรค่าระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า ผลของการทดลองเชิงตัวเลขแสดงให้เห็นชัดว่ารูปร่างกราฟของค่าสภาพนำไฟฟ้าปรากฏที่ถูกนอมัลไลซ์เมื่อแปรค่าระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า ใช้สำหรับพยากรณ์สภาพนำไฟฟ้าของโครงสร้างใต้ดินได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การแปลงฮันเกล | th |
dc.subject | สภาพนำไฟฟ้าปรากฏที่ถูกนอมัลไลซ์ | th |
dc.subject | วิธีสภาพต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง | th |
dc.subject | HANKEL TRANSFORMS | en |
dc.subject | NORMALIZED APPARENT CONDUCTIVITY | en |
dc.subject | DIRECT CURRENT RESISTIVITY METHODS | en |
dc.subject.classification | Mathematics | en |
dc.subject.classification | Mathematics | en |
dc.subject.classification | Professional, scientific and technical activities | en |
dc.subject.classification | Mathematics | en |
dc.title | Normalized Apparent Conductivity for a Conductive Bulge Host Beneath an Overburden Layer | en |
dc.title | สภาพนำไฟฟ้าปรากฏที่ถูกนอมัลไลซ์สำหรับดินชั้นล่างที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าแบบนูนถูกฝังใต้ดินชั้นบน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Suabsagun Yooyuanyong | en |
dc.contributor.coadvisor | สืบสกุล อยู่ยืนยง | th |
dc.contributor.emailadvisor | yooynanyong_s@silpakorn.edu | |
dc.contributor.emailcoadvisor | yooynanyong_s@silpakorn.edu | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | MATHEMATICS | en |
dc.description.degreediscipline | คณิตศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61305206.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.