Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Orapan POTHONG | en |
dc.contributor | อรพรรณ โพทอง | th |
dc.contributor.advisor | PITAK SIRIWONG | en |
dc.contributor.advisor | พิทักษ์ ศิริวงศ์ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:32:14Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:32:14Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4543 | - |
dc.description.abstract | A study on corporate-level strategic factors affecting the creation of learning innovation in a changing society of the Electricity Generating Authority of Thailand. This study aimed to study and analyze strategic organizational factors affecting learning innovation. in the changing society of the Electricity Generating Authority of Thailand and presenting guidelines for developing organizational strategies to create learning innovation in the changing society of the Electricity Generating Authority of Thailand Data were collected from 400 personnel in the Electricity Generating Authority of Thailand under various departments to test the hypothesis from one-way analysis of variance. and multiple linear regression equations To study the relationship between more than one independent variable and one dependent variable. and descriptive statistics were analyzed for general data analysis. From basic statistical distributions, including frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of the study showed that most of the samples were male, 302 people, representing 75.50 percent, aged between 41 - 50 years, and 206 people, representing 51.50 percent. The operational group (Level 1 - 7) of 308 people, representing 77.00 percent, and work experience data found that most of the samples had work experience of 10 years or more, 283 people, representing 70.75 percent. The analysis results of the hypothesis test by setting the statistical significance level at 0.05 revealed that the society of change, digital society has a regression coefficient (β) equal to 0.853, the statistical significance level (P-value) equals 0.000, representing The statistical significant linear relationship at the 0.05 level had a positive influence. to the innovation of learning up to 72.70 percent and has a standard error of 0.21017. Due to the development of innovation and information technology. Affecting changes and social relationships to regulatory change, limitless time and place forces organizations to seek new business opportunities to compete. By adhering to the principle of giving importance to the status of the people (customers) as the center, all of the factors are both opportunities and obstacles in the implementation. When applying the concept of Learning Innovation Organizations can use such opportunities and hurdles as a guideline to formulate an organizational strategy that is suitable for social change in a digital society firm and stable. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องปัจจัยด้านกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสังกัดฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 400 คน เพื่อทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีมากกว่าหนึ่งตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัว และวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จากการแจกแจงสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 ช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 ในส่วนของระดับผู้ปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 7) จำนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 และข้อมูลด้านประสบการณ์ทำงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป จำนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานโดยกำหนดระดับนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง สังคมดิจิทัล มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (β) เท่ากับ 0.853 ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.000 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอิทธิพลในด้านบวก ต่อการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ถึงร้อยละ 72.70 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ 0.21017 จึงสรุปผลการศึกษา ดังนี้ ปัจจัยด้านสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง สังคมดิจิทัล เป็นปัจจัยด้านกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์สังคมกับองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป จะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบ และการไม่มีขอบเขตด้านเวลาและสถานที่ส่งผลให้องค์กรต้องแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่เพื่อความสภาพการแข่งขัน โดยยึดหลักการให้ความสำคัญกับสถานะประชาชน (ลูกค้า) เป็นศูนย์กลาง ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาล้วนมีลักษณะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินการ เมื่อนำแนวคิดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ องค์กรสามารถนำโอกาสและอุปสรรคดังกล่าวเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง สังคมดิจิทัล อย่างยั่งยืนและมั่นคง | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง | th |
dc.subject | นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ | th |
dc.subject | society of change | en |
dc.subject | innovation of learning | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.title | Corporate Strategy Factors Affecting Innovation in Learning in the Changing Society of the Electricity Generating Authority of Thailand | en |
dc.title | ปัจจัยด้านกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | PITAK SIRIWONG | en |
dc.contributor.coadvisor | พิทักษ์ ศิริวงศ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | innjun@yahoo.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | innjun@yahoo.com | |
dc.description.degreename | Master of Arts (M.A.) | en |
dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
641220003.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.