Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Natipas JUNTRASORN | en |
dc.contributor | นธิภาส จันทรศร | th |
dc.contributor.advisor | Prasopchai Pasunon | en |
dc.contributor.advisor | ประสพชัย พสุนนท์ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:32:15Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:32:15Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4553 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study is 1) to study digital literacy and technology acceptance factors in terms of perceived benefits and perceived ease that influence digital lottery decision making through wallet applications 2) To investigate the causal relationship between digital literacy and technology acceptance factors in terms of perceived benefits and the ease with which digital lottery purchasing decisions are influenced through the wallet application. The sampling group was a group of 430 people in Bangkok who had purchased digital lottery tickets through their wallet application using a convenient sampling method. The questionnaire was used as a data collection tool by testing the confidence of the questionnaire. The alpha coefficient according to Kronbach's method is at .97 Statistics used in data analysis include frequency, percentage, mean, standard deviation, and factor testing with some least squares structural equation variable analysis. Use the program. SmartPLS conducted a survey of the respondents: 1) The majority of respondents were male, 31-40 years of age, private company employees, and had the highest level of opinion on technology acceptance, technology acceptance, ease-of-use, digital literacy and purchasing decisions. When considering digital literacy items, it has a statistically significant effect on purchasing decision making, utility perception, and ease perception at the level. .05 In addition, the perception of benefits and the perception of ease have a statistically significant impact on the decision to purchase digital lottery tickets through the wallet application at .05. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการรู้ดิจิทัลและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 2) เพื่อศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรปัจจัยการรู้ดิจิทัลและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จำนวน 430 คนโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาคอยู่ที่ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบปัจจัยด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรสมการเชิงโครงสร้างแบบกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน ใช้โปรแกรม SmartPLS ในการหาปัจจัยเชิงยืนยัน และปัจจัยเชิงสำรวจ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยยอมรับเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในระดับมากที่สุด ปัจจัยยอมรับเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ถึงความง่าย การรู้ดิจิทัล และการตัดสินใจซื้อในระดับมาก 2) เมื่อพิจารณารายด้านการรู้ดิจิทัลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | th |
dc.subject | , การยอมรับเทคโนโลยี | th |
dc.subject | การรับรู้ถึงความง่าย | th |
dc.subject | การรับรู้ว่ามีประโยชน์ | th |
dc.subject | Purchasing decision | en |
dc.subject | Technology Acceptance | en |
dc.subject | Perceived ease of use | en |
dc.subject | Perceived usefulness | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Other service activities | en |
dc.title | FACTORS OF DIGITAL LITERACY AND ACCEPTANCE OF TECHNOLOGY INFLUENCING DECISION TO BUY DIGITAL LOTTERY TICKETS. THROUGH THE "PAOTANG" APPLICATION OF CONSUMERS IN BANGKOK | en |
dc.title | ปัจจัยการรู้ดิจิทัลและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Prasopchai Pasunon | en |
dc.contributor.coadvisor | ประสพชัย พสุนนท์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | pasunon@gmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | pasunon@gmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
641220044.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.