Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kamontip PLAISAP | en |
dc.contributor | กมลทิพย์ พลายทรัพย์ | th |
dc.contributor.advisor | Prasopchai Pasunon | en |
dc.contributor.advisor | ประสพชัย พสุนนท์ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T06:25:58Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T06:25:58Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 24/11/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4856 | - |
dc.description.abstract | The study on the adaptation of fashion clothing entrepreneurs in department stores during COVID-19 in Bangkok Metropolis aims to study the 4Es marketing strategy of fashion clothing entrepreneurs in department stores during COVID-19 and study on the acceptance of innovation among fashion clothing entrepreneurs in department stores during COVID-19, compare personal factors that affect 4Es Marketing of fashion clothing group entrepreneurs in department stores during COVID-19 and study the influence of innovation acceptance on 4Es marketing strategy of fashion clothing entrepreneurs in department stores during COVID-19. This study is a quantitative research survey of 400 fashion clothing entrepreneurs in department stores in Bangkok Metropolis including Platinum Fashion Mall, Union Mall and JJ Mall operated during the COVID-19 pandemic by simple sampling. The statistics used in the analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, T test, F test and stepwise multiple regression analysis. The study found that 1) different personal factors in terms of age, level of education, period of renting and monthly sales differently affect the 4Es marketing strategy of fashion clothing entrepreneurs in department stores during COVID-19 with statistical significance at the level of 0.05. Different gender factors do not affect the 4Es marketing strategy of fashion clothing operators in department stores during COVID-19. 2) Innovation acceptance factors that affect the 4Es marketing strategy of clothing and fashion entrepreneurs in department stores during COVID-19, including awareness, evaluation, trial and adoption factors with statistical significance at the level of 0.05, with the efficiency of 51.6%. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง การปรับตัวของผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้าช่วงโควิด 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาด 4Es ของผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้า ช่วงโควิด 19 ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมของผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้า ช่วงโควิด 19 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาด 4Es ของผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้า ช่วงโควิด 19 และ ศึกษาอิทธิพลของการยอมรับนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาด 4Es ของผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น ในห้างสรรพสินค้า ช่วงโควิด 19 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ยูเนี่ยนมอลล์ และ เจเจมอลล์ ที่ประกอบธุรกิจในช่วงโควิด 19 แพร่ระบาด จำนวน 400 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเช่าพื้นที่ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า และ ยอดขายต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาด 4Es ของผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้า ช่วงโควิด 19 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาด 4Es ของผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้า ช่วงโควิด 19 ไม่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาด 4Es ของผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้า ช่วงโควิด 19 ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ ด้านการประเมินค่า ด้านการทดลอง และด้านการยอมรับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าอิทธิพลมีประสิทธิภาพ 51.6% | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การยอมรับนวัตกรรม | th |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด 4Es | th |
dc.subject | ผู้ประกอบการ | th |
dc.subject | โควิด 19 | th |
dc.subject | Innovation Adoption | en |
dc.subject | 4Es marketing | en |
dc.subject | entrepreneurs | en |
dc.subject | Corona virus | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Administrative and support service activities | en |
dc.subject.classification | Management and administration | en |
dc.title | Adaptation of fashion clothing entrepreneurs in department stores during COVID-19 in Bangkok Metropolis | en |
dc.title | การปรับตัวของผู้ประกอบการกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้าช่วงโควิด 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Prasopchai Pasunon | en |
dc.contributor.coadvisor | ประสพชัย พสุนนท์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | pasunon@gmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | pasunon@gmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
621220016.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.