Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Thanthanaphat WORRAWECHWITTHAYA | en |
dc.contributor | ธัญญ์ธนภัสร์ วรเวชวิทยา | th |
dc.contributor.advisor | Chuanchuen Akkawanitcha | en |
dc.contributor.advisor | ชวนชื่น อัคคะวณิชชา | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T06:25:59Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T06:25:59Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 24/11/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4860 | - |
dc.description.abstract | The purposes of this research were to study 1) the level work engagement, transformational leadership, organization citizenship behavior and innovation work behavior, 2) the Influence of work engagement and transformational leadership on organization citizenship behavior 3) the Influence of work engagement transformational leadership and organization citizenship behavior on innovation work behavior. Data were collected from a commercial 400 bank’s employees in central region of Thailand, totaling 15 provinces. Sampling method was stratified random sampling. The research tool was a questionnaire. Data was analyzed by structural equation model. The results of the study found that the majority of the respondent were male with age between 31-40 years old, single status and the education was bachelor degree. The level of work engagement, transformational leadership, organization citizenship behavior and innovation work behavior was at the high level. In addition, work engagement and transformational leadership had a positive influence on the organization citizenship behavior. Similarly, work engagement, transformational leadership, and the organization citizenship behavior had a positive impact on innovative work behavior with statistically significant. In conclusion, bank should focus on employees in organization by building relationship between leaders and employees, building the teamwork, and provide a good environment to encourage employee innovation behavior for the bank competitive advantage. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับของความผูกพันในงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน 2) อิทธิพลของความผูกพันในงาน และภาวะผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ 3) อิทธิพลของความผูกพันในงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่มีต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย จำนวน 15 จังหวัด ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความผูกพันในงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้พบว่าความผูกพันในงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เช่นเดียวกันกับความผูกพันในงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นธนาคารควรให้ความสำคัญกับพนักงานภายในองค์การ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และสภาพแวดล้อมที่ดีภายในธนาคาร เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับธนาคาร | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | ความผูกพันในงาน | th |
dc.subject | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง | th |
dc.subject | พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ | th |
dc.subject | พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน | th |
dc.subject | Work Engagement | en |
dc.subject | Transformational Leadership | en |
dc.subject | Organization Citizenship Behavior | en |
dc.subject | Innovation Work Behavior | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Administrative and support service activities | en |
dc.title | FACTORS AFFECTING INNOVATIVE BEHAVIOR IN WORK OF A COMMERCIAL BANK IN THE CENTER REGION OF THAILAND | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chuanchuen Akkawanitcha | en |
dc.contributor.coadvisor | ชวนชื่น อัคคะวณิชชา | th |
dc.contributor.emailadvisor | akkawanitcha@hotmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | akkawanitcha@hotmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
631220016.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.