Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sudarat KHUNBAMRUNG | en |
dc.contributor | สุดารัตน์ ขุนบำรุง | th |
dc.contributor.advisor | Chongrug Pariwatnanont | en |
dc.contributor.advisor | จงรัก ปริวัตรนานนท์ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T03:09:51Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T03:09:51Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 24/11/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4968 | - |
dc.description.abstract | In this research, the objectives were (1) to examine the conditions of business performance, (2) to study the influence of components on business performance, and (3) to create a structural relationship model of business performance in industry manufacturing of automotive assembly components in Thailand. The researcher employed a quantitative research approach, collecting data from business owners or designated individuals from 300 companies using a multi-stage sampling method based on the concept of Comrey and Lee (1992). Data was gathered by a questionnaire. The statistical used in data analysis were percentages, means, and standard deviations. The technique of structural equation modeling (SEM) was conducted using the AMOS program. Quantitative research findings based on the objectives reveal that (1) The quantitative research findings indicated that business performance conditions were at a high level. The competitive perspective had the highest value, emphasizing the importance of seeking information to better respond to customers and create satisfaction in the use of products or services to achieve operational goals, (2) The analysis of the influence of components on business performance showed that all components had a positive influence on business performance. All components exhibited statistically significant correlations at the 0.01 and 0.001 levels, and (3) The structural equation modeling analysis found that market orientation had an influence on eco innovation (TE = 0.937), market orientation had an influence on business performance (TE = 0.452), eco innovation had an influence on business performance (TE = 0.471), environmental turbulence influenced the relationships between market orientation and business performance (TE = 0.697), and environmental turbulence influenced the relationships between eco innovation and business performance (TE = 0.837). These results were consistent with the hypotheses and were statistically significant at the 0.01 and 0.001 levels. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพของผลการดำเนินงานของธุรกิจ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ และ (3) เพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของผลการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจำนวน 300 บริษัท ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน คำนวณตามแนวคิดของ Comrey and Lee (1992) ผ่านการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตัวแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) โดยใช้โปรแกรม Amos (Analysis Moment of Structure) ผลการวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ พบว่า (1) สภาพของผลการดำเนินงานของธุรกิจอยู่ในระดับมาก โดยมุมมองด้านคู่แข่งขันมีค่าสูงสุดจากการให้ความสำคัญในการแสวงหาข้อมูลเพื่อการตอบสนองต่อลูกค้าที่เหนือกว่าและสร้างความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจให้บรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินงาน (2) การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 และ 0.001 ซึ่งองค์ประกอบของการมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจมากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผ่านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และ (3) การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของผลการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ในประเทศไทย พบว่า การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (TE = 0.937) การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ (TE = 0.452) นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ (TE = 0.471) ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นตลาดและผลการดำเนินงานของธุรกิจ (TE = 0.697) และความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและผลการดำเนินงานของธุรกิจ (TE = 0.837) สอดคล้องกับข้อสมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.001 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การมุ่งเน้นตลาด | th |
dc.subject | นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | th |
dc.subject | ความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ | th |
dc.subject | ผลการดำเนินธุรกิจ | th |
dc.subject | ชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ | th |
dc.subject | อุตสาหกรรมยานยนต์ | th |
dc.subject | Market orientation | en |
dc.subject | Eco innovation | en |
dc.subject | Environmental Turbulence | en |
dc.subject | Business performance | en |
dc.subject | Automotive components | en |
dc.subject | Automotive industry | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Manufacturing | en |
dc.subject.classification | Management and administration | en |
dc.title | The Structural Relationship of Market Orientation and Eco Innovation Influence of Business Performance in Industry Manufacturing of Automotive Assembly Components in Thailand: Analysis of The Moderating Role of Environmental Turbulence | en |
dc.title | ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมุ่งเน้นตลาดและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ในประเทศไทย: การวิเคราะห์อิทธิพลกำกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chongrug Pariwatnanont | en |
dc.contributor.coadvisor | จงรัก ปริวัตรนานนท์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | PARIWATNANONT_C@SU.AC.TH | |
dc.contributor.emailcoadvisor | PARIWATNANONT_C@SU.AC.TH | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | MECHANICAL ENGINEERING | en |
dc.description.degreediscipline | วิศวกรรมเครื่องกล | th |
Appears in Collections: | Engineering and Industrial Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
640920056.pdf | 9.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.