Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/49
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิริยะ, ภาริฉัตร | - |
dc.contributor.author | Wiriya, Pharichat | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T03:20:50Z | - |
dc.date.available | 2017-06-01T03:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2559-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/49 | - |
dc.description | 54060205 ; หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต --ภาริฉัตร วิริยะ | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาวิธีการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของถนนธนะรัชต์ที่เป็นพื้นที่ป่า (2)ประเมินคุณค่าเชิงทัศน์ที่เห็นได้จากบริเวณถนนธนะรัชต์ ระยะทางการศึกษา กิโลเมตรที่ 1-24 (3)เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมกับการเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อันเป็นผืนป่ามรดกโลก การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ตามวิธี Visual Resource Management (VRM) ที่พัฒนาโดยหน่วยงาน Bureau of Land Management (BLM) โดยการประเมินด้วยผู้วิจัยเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม และนำผลของคุณภาพเชิงทัศน์ที่ได้เปรียบเทียบกับผลของการใช้แบบสอบถามประกอบภาพถ่ายที่แสดงมุมมองของทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นได้จากสองข้างทางของถนนธนะรัชต์เมื่อเคลื่อนที่ผ่านไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากทั้ง 2 วิธีนั้นพบว่า คุณภาพเชิงทัศน์ที่ได้จากแบบสอบถามนั้นอยู่ในเกณฑ์เฉยๆ ถึงสวย และผลโดยรวมของคุณภาพเชิงทัศน์ในแต่ละหน่วยพื้นที่มีแบบแผนใกล้เคียงกับคุณภาพเชิงทัศน์ที่ได้จากเกณฑ์ของ BLM แต่ในฐานะของการเป็นถนนหลักเพื่อเข้าสู่พื้นที่มรดกโลกนั้น ผลคุณภาพเชิงทัศน์ในระดับนี้ ควรต้องได้รับการปรับปรุงด้วยวิธีที่เหมาะสม ข้อสรุปและการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของถนนธนะรัชต์ มีหลักสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ การรักษาธรรมชาติสร้างความกลมกลืนกับภูมิประเทศที่เป็นป่าไม้ จัดระเบียบการรบกวนแทรกแซงจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เสริมสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ถนน เช่น การสร้างร่มเงา ลดแสงจ้า การบังสายตา และการนำสายตา และ การสร้างสุนทรียภาพในการใช้เส้นทาง โดยใช้หลักในการจัดองค์ประกอบทางศิลปะเข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงามน่าประทับใจ ก็จะทำให้ทัศนียภาพที่มองเห็นได้จากถนนธนะรัชต์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | การประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ของถนน | en_US |
dc.subject | แนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์ของถนน | en_US |
dc.subject | ROAD VISUAL ASSESSMENTT | en_US |
dc.subject | VISUAL QUALITY IMPROVEMEN | en_US |
dc.title | การประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ของถนนธนะรัชต์ – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 2090) กิโลเมตรที่ 1-24 | en_US |
dc.title.alternative | KHAOYAI NATIONAL PARK’S APPROACH ROUTE VISUAL ASSESSMENT CASE STUDY THANARAT ROAD (HIGHWAY 2090) KM.1-24 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
54060205 ภาริฉัตร วิริยะ.pdf | 24.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.