Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5210
Title: | Factors Influencing the Acceptance of Healthcare Risk Management System (HRMS on Cloud) in Public Hospitals: Case Study of Saraburi Hospital ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล(HRMS on cloud) ในโรงพยาบาลรัฐบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสระบุรี |
Authors: | Piriya CHULIKAVIT พิริยา ชุลิกาวิทย์ Suang Rungpragayphan สรวง รุ่งประกายพรรณ Silpakorn University Suang Rungpragayphan สรวง รุ่งประกายพรรณ RUNGPRAGAYPHAN_S@su.ac.th RUNGPRAGAYPHAN_S@su.ac.th |
Keywords: | ความเสี่ยง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติก Risk Information Technology acceptance Healthcare Risk Management System Logistic Regression Analysis |
Issue Date: | 28 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | The purpose of this research aims to study Factors Influencing the Acceptance of Healthcare Risk Management System (HRMS on Cloud) in Public Hospitals: Case Study of Saraburi Hospital , which is a central hospital with 700 beds. The study employs variables from the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), including performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions. Additionally, it incorporates the factor of service quality perception. Data was collected through an online questionnaire using Google Forms from a sample group of 334 individuals out of a population of 2027. The relationship between factors affecting system acceptance and system usage behavior in the group that had previously used the system was analyzed using binary logistic regression. The analysis revealed that service quality perception was the only factor significantly influencing the adoption of the information system within the organization, with a statistical significance level of 0.05 (P-value 0.038) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS on cloud) ในโรงพยาบาลรัฐบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 700 เตียง โดยได้นำตัวแปรจาก ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) มาใช้ในงานวิจัยเชิงสำรวจนี้ ได้แก่ ความคาดหวังด้านผลการปฏิบัติงาน (Performance Expectancy), ความคาดหวังด้านความพยายามในการใช้งานระบบ (Effort Expectancy), อิทธิพลทางสังคม (Social Influence), สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Condition) และได้นำปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความสำคัญของคุณภาพการบริการ (Service Quality Perception) เพิ่มเข้ามาในการศึกษาครั้งนี้ด้วยอีกหนึ่งปัจจัย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ Google form ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 334 คน จากประชากร 2027 คน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ กับพฤติกรรมการใช้งานระบบ ในกลุ่มที่เคยใช้งานระบบ ด้วยการถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic regression) พบว่า ในกลุ่มที่เคยใช้งานระบบแล้ว ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความสำคัญของคุณภาพการบริการ (Service Quality perception) เป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อการนำระบบสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ในองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value 0.038) |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5210 |
Appears in Collections: | Pharmacy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60363303.pdf | 9.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.