Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5255
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pheerarpong PREEDAPIROM | en |
dc.contributor | พีรพงค์ ปรีดาภิรมย์ | th |
dc.contributor.advisor | Ornprapa Pummakarnchana Robert | en |
dc.contributor.advisor | อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T06:41:43Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T06:41:43Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 28/6/2024 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5255 | - |
dc.description.abstract | Drought has become a major problem having impact on large population in Thailand. Insufficient water supplies due to irregular rain making it impossible to cultivate agricultural products. As a result, income is not enough to make a living for people who rely on agriculture. Kamphaeng Phet province was one of provinces where drought occurred repeatedly. The objective of the study was to develop a methodology to detect drought in Kamphaeng Phet province, central part of Thailand using vegetation spectrum in different periods of satellite imagery, MODIS data over a period of 4 years from 2018 to 2021 were analyzed based standard score (Z-score) of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) covering the study area of Kamphaeng Phet Province. Standard vegetation index values (Standardized Vegetation Index, SVI) during the same period were carried out for validation of this method. The severity of drought was classified into 5 levels. The study was found that in 2020 drought was discovered at the most severe. The second, the third and the fourth severe drought was occurred in 2021, 2019 and 2018 respectively. Hence, relevant agencies could apply the obtained methodology from this research for drought preparedness and mitigation. | en |
dc.description.abstract | ภัยแล้งกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชากรจำนวนมากในประเทศไทย ปริมาณน้ำไม่เพียงพอเนื่องจากฝนตกไม่สม่ำเสมอทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของคนที่ต้องพึ่งการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งที่เกิดภัยแล้งบ่อยครั้ง วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้จึงนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบหาพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย โดยการใช้คลื่นความถื่ในการสะท้อนค่าของพืชพรรณที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบโมดิส (MODIS) ช่วงเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 ถึงปีพ.ศ. 2564 เพื่อวิเคราะห์ค่าคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ของผลต่างของดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องด้วยค่าดัชนีพืชพรรณมาตรฐาน (Standardized Vegetation Index, SVI) ในช่วงเวลาเดียวกัน ความรุนแรงของการเกิดภัยแล้งถูกจำแนกออกเป็น 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่าในปีพ.ศ. 2563 มีการเกิดภัยแล้งที่รุนแรงที่สุด รองลงมีเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2564 และอันดับ 3 เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2562 และปีพ.ศ. 2561 ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวเพื่อรับมือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | การรับรู้ระยะไกล | th |
dc.subject | ดัชนีพืชพรรณ | th |
dc.subject | ดัชนีพืชพรรณมาตรฐาน | th |
dc.subject | ภัยแล้ง | th |
dc.subject | จังหวัดกำแพงเพชร | th |
dc.subject | remote sensing | en |
dc.subject | the normalized vegetation index | en |
dc.subject | the standardized vegetation index | en |
dc.subject | drought | en |
dc.subject | kampheang phet province | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.subject.classification | Information and communication | en |
dc.subject.classification | Environmental protection technology | en |
dc.title | Drought Monitoring Using MODIS Satellite-Based Data in Kamphaeng Phet Province, Thailand | en |
dc.title | การติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยภาพถ่ายดาวเทียมระบบโมดิส พื้นที่ศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Ornprapa Pummakarnchana Robert | en |
dc.contributor.coadvisor | อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | robert_o@silpakorn.edu | |
dc.contributor.emailcoadvisor | robert_o@silpakorn.edu | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | ENVIRONMENTAL SCIENCE | en |
dc.description.degreediscipline | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | th |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61311304.pdf | 6.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.