Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sasaton RUANGVIRIYACHAI | en |
dc.contributor | ศศธร เรืองวิริยะชัย | th |
dc.contributor.advisor | Chairat Tosila | en |
dc.contributor.advisor | ชัยรัตน์ โตศิลา | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T06:04:17Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T06:04:17Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 22/11/2024 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/5424 | - |
dc.description.abstract | The purposes of this research were to 1) compare the historical explanation of upper secondary school students after being taught through the DACIR Instructional Process with a criterion of 70%, and 2) study the effects of using DACIR Instructional Process on historical explanation development of upper secondary students. The sample of this research consisted of 40 tenth graders in the first semester of the academic year 2024 at Benjamarachutit Ratchaburi School, Na Mueang Subdistrict, Mueang District, Ratchaburi, under the Secondary Educational Service Area Office, Ratchaburi. The instruments used in the experiment were three historical learning management unit plans using DACIR Instructional Process. The research instruments used for data collection were historical explanation assessment. The data was analyzed by using arithmetic mean (M), standard deviation (S.D.), t-test, and Repeated measures ANOVA. The research findings were as follows: 1) The historical explanation of students after being taught with DACIR Instructional Process was higher than the criterion of 70%, with no statistically significant difference at the .05 level. 2) The development of historical explanation of students after being taught with DACIR Instructional Process was significantly improved at the .05 level. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการอธิบายทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 2) ศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อพัฒนาการของการอธิบายทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวอย่างการวิจัยคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้เรื่องประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ จำนวน 3 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินการอธิบายทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ ผลการวิจัยพบว่า 1) การอธิบายทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พัฒนาการการอธิบายทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ | th |
dc.subject | การอธิบายทางประวัติศาสตร์ | th |
dc.subject | DACIR INSTRUCTIONAL PROCESS | en |
dc.subject | HISTORICAL EXPLANATION | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Training for teachers with subject specialisation | en |
dc.title | EFFECTS OF USING DACIR INSTRUCTIONAL PROCESS ON HISTORICAL EXPLANATION OF UPPER SECONDARY STUDENTS | en |
dc.title | ผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อการอธิบายทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chairat Tosila | en |
dc.contributor.coadvisor | ชัยรัตน์ โตศิลา | th |
dc.contributor.emailadvisor | TOSILA_C@SU.AC.TH | |
dc.contributor.emailcoadvisor | TOSILA_C@SU.AC.TH | |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
dc.description.degreediscipline | หลักสูตรและวิธีสอน | th |
Appears in Collections: | Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
650620008.pdf | 7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.