Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ใสภิรมย์, จักรภพ | - |
dc.contributor.author | Saipirom, Jakkaphop | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T03:06:11Z | - |
dc.date.available | 2017-08-31T03:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2559-08-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/715 | - |
dc.description | 54055307 ; สาขาการจัดการโครงการก่อสร้าง --จักรภพ ใสภิรมย์ | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคารประเภท ศูนย์การค้า ที่ใช้การบริหารโครงการก่อสร้างแบบเร่งรัด ซึ่งเป็นการศึกษาโดยการนำข้อมูลที่ได้จาก การเก็บรวบรวมเอกสารท้ังหมดที่เกี่ยวข้องในระหว่างการก่อสร้างของโครงการ ก่อนจะนำข้อมูล ท้ังที่ได้มาทำการเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่และคัดแยกข้อมูล โดยจะทำการคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่มี การกล่าวถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นในโครงการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับความล่าช้าที่เกิดขึ้นในระหว่าง การก่อสร้างของโครงการ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา ท้ังนี้จากการศึกษาพบว่า 8 จาก 14 เป็นสาเหตุความล่าช้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เป็นผลจากการที่เจ้าของโครงการตัดสินใจให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการหรือรูปแบบ ของโครงการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ (Competitiveness) ในการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้ โครงการต้องเสียเวลาในการแก้ไขงานก่อสร้างที่ดำเนินการไปแล้วให้ถูกต้อง ท้ังในส่วนของงาน โครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม ซึ่งด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้ไม่มีเวลาที่เพียงพอในการ แก้ไขงานให้เสร็จทันตามแผนงานที่วางไว้และเป็นสาเหตุทำให้โครงการเกิดความล่าช้า This research is the studies on the cause of delay in shopping mall construction project which the fast track construction project management is applied. The studies and analysis had been done by gathering the information from all relevant documents that were used in the construction project, then arranged them in categories and sorted them out by selecting only the information that refers to the delay in the project or relates to the delay during the construction project in order to analyze and summarize the studies. From the studies, it has been found that 8 out of 14 causes of delay in the process of construction is when the project owner decided to adjust details or format of the project for the purpose of more efficiency in business competitiveness. The time has been wasted in correcting the construction that had already been done, in terms of structure and architecture. With the time limit, there is not enough time to finish all the correction as planned and it causes in the delay of the project. | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศิลปากร | en_US |
dc.subject | ศูนย์การค้า | en_US |
dc.subject | การบริหารโครงการก่อสร้างแบบเร่งรัด | en_US |
dc.subject | ความล่าช้า | en_US |
dc.subject | SHOPPING MALL | en_US |
dc.subject | FAST TRACK CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT | en_US |
dc.subject | DELAY | en_US |
dc.title | การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคารประเภทศูนย์การค้า ที่ใช้การบริหารโครงการก่อสร้างแบบเร่งรัด | en_US |
dc.title.alternative | THE STUDIES ON THE CAUSE OF DELAY IN SHOPPING MALL CONSTRUCTION PROJECT WHICH THE FAST TRACK CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT IS APPLIED | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
54055307 จักรภพ ใสภิรมย์.pdf | 54055307 ; สาขาการจัดการโครงการก่อสร้าง -- จักรภพ ใสภิรมย์ | 12.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.