Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 505
Issue Date | Title | Author(s) |
12 | Logarithmic Rate for the Modified Landweber Method of Nonlinear Ill-Posed Problems | Parada SUNGCHAROEN; ภราดา สังข์เจริญ; Pornsarp Pornsawad; พรทรัพย์ พรสวัสดิ์; Silpakorn University. Science |
12 | An upper bound for the distance between a point and a root of a polynomial | Teraporn THONGSIRI; ธีรพร ทองศิริ; Somjate Chaiya; สมเจตน์ ชัยยะ; Silpakorn University. Science |
17 | Levels of particulate matter and BTEX from charcoal meat grilling and health risk | Patawee THONGKUA; ปฐวี ทองเกื้อ; Aungsiri Thippayarom; อังก์ศิริ ทิพยารมณ์; Silpakorn University. Science |
17 | EXPERIMENTAL INFECTION OF CAMBODIA’S LIVER FIUKE (OPISTHORCHIS VIVERRINI) IN SILVER BARD (BARBODES GONIONOTUS). | Paporn POODEEPIYASAWAT; ภาพร ภูดีปิยสวัสดิ์; Duangduen Krailas; ดวงเดือน ไกรลาศ; Silpakorn University. Science |
12 | A study of remnant field of magnetic write heads using magnetic force microscopy | Poumin DILEKROJANAVUTI; ภูมินทร์ ดิเรกโรจน์วุฒิ; Badin Damrongsak; บดินทร์ ดำรงศักดิ์; Silpakorn University. Science |
12 | Feasibility of distance-regular graphs | Supalak SUMALROJ; สุภลักษณ์ สุมาลย์โรจน์; Chalermpong Worawannotai; เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย; Silpakorn University. Science |
12 | Micromagnetic Simulations of Exchange Coupled Composite Media | Auncharee CHUENCHOM; อัญชลี ชื่นชม; Badin Damrongsaks; บดินทร์ ดำรงศักดิ์; Silpakorn University. Science |
12 | Finite element simulations of a magnetic write head with different magnetic shield designs | Ritthirong BANYEN; ฤทธิรงค์ บานเย็น; Badin Damrongsak; บดินทร์ ดำรงศักดิ์; Silpakorn University. Science |
12 | Examination of automotive paint flakes by Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) and Color determination | Nannapat TIMAD; นันณภัทร์ ทิมอรรถ; Supachai Supalaknari; ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี; Silpakorn University. Science |
12 | Micromagnetic study of pole tip remanance in perpendicular magnetic recording heads | Chorkaew CHARERNCHART; ช่อแก้ว เจริญชาติ; Badin Damrongsak; บดินทร์ ดำรงศักดิ์; Silpakorn University. Science |
12 | characterization of magnetic write heads using a high-frequency magnetic force microscope | Khanit TUMNANTONG; คนิต ตำนานทอง; Badin Damrongsaks; บดินทร์ ดำรงศักดิ์; Silpakorn University. Science |
26-Apr-2560 | รหัสผลคูณเมทริกซ์เชิงตั้งฉากในตัวบนฟีลด์จำกัด | แม้นเขียน, ทสพล; Mankean, Todsapol |
2-Mar-2560 | ผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มนมเปรี้ยวกับปริมาณเเอลกอฮอล์ในเลือดที่ตรวจวัดจากลมหายใจ | เกตุอร่าม, กิติยา; Ketaram, Kitiya |
31-Jan-2560 | การสร้างคำถามและคำตอบอัตโนมัติสำหรับภาษา SQL | จันทร์พัฒน์, จิตติมา; JANPHAT, JITTIMA |
7-Apr-2560 | ผลของสารสกัดด้วยน้ำของใบกระถินต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า หญ้าข้าวนกสีชมพู ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และ คะน้า | แก้วเกิด, วิไลวรรณ; Kaewkerd, Wilaiwan |
5-May-2560 | การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโพแทสเซียมระหว่างกระบวนการหมัก : การเปรียบเทียบระหว่างปุ๋ยหมักมูลหมูและปุ๋ยหมักมูลไก่ | ส่งเสริม, ปัญจาภา; Songserm, Panjapa |
11-May-2560 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และโลหะใน PM10 ภายในและภายนอกอาคาร ในจังหวัดราชบุรี | จำปาหอม, สาวิตรี; Jampahom, Sawitree |
12-Apr-2560 | ผลบวกที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันพื้น | อ่อนแพง, กฤตขจร; Onphaeng, Kritkhajohn |
17-Feb-2560 | ผลของแคดเมียมต่อปริมาณซิลิกอน รงควัตถุ ระดับเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและการสร้างโปรตีนไฟโตคีเรตินในข้าวไรซ์เบอรรี่ | แท่งหิน, ปณญ์ธีรา; THAENGHIN, PANATHIRA |
13-Jan-2560 | พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคำพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2558 | อุตคุต, ดวงฤทัย; ULTRAKUT, DOUNGRUTAI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 505