Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 505
Issue Date | Title | Author(s) |
21-Jun-2559 | การศึกษาสมบัติการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอลของฟิล์มเซนเซอร์ซิงก์ออกไซด์ ที่เจือด้วยแพลเลเดียม | ยิ้มช้อย, จินตพร; Yimchoy, Jintaporn |
18-Nov-2558 | การสะสมออกซีเตตราซัยคลินในสาหร่าย Chlorella vulgaris | ไชยช่วย, สิตา; Chaichauy, Sita |
23-Nov-2558 | การเตรียมและศึกษาสมบัติของแก้ว Li2O-La2O3-B2O3 ที่เจือด้วย Dy3+, Sm3+ และ Eu3+ | วันทนะ, นวลทิพย์; Wantana, Nuanthip |
21-Jun-2559 | การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มเซนเซอร์ซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยแพลเลเดียม | แนบสนิท, แสงเทียน; Nabsanit, Sangtian |
6-Jan-2559 | การระบุเพศจาก Greater Sciatic Notch และ Acetabulum จากโครงกระดูกกลุ่มตัวอย่างในประชากรไทย | ลัทธิธรรม, สุภาวรรณ; Latthitham, Suphawan |
14-Mar-2559 | ผลเฉลยเชิงตัวเลขของการตอบสนองทางสนามแม่เหล็กจากสภาพนำไฟฟ้าสองมิติอย่างต่อเนื่องใต้พื้นดิน | ขนเข็ม, เยาวเรศ; Khonkhem, Yaowared |
18-Mar-2559 | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงสำรวจพื้นดินที่มีสภาพนำไฟฟ้าแบบนูน | ฉลาดการณ์, ธีรศักดิ์; Chaladgarn, Teerasak |
5-Apr-2559 | คู่กันแบบสมมูลของรหัสวัฏจักรบนฟีลด์จำกัด | ธารนุเคราะห์, จารีนา; Tharnnukhroh, Jareena |
16-May-2559 | สมบัติของกราฟ 3-i-vertex-critical | เรืองธรรมพิศาล, ศรีพรรณ; Ruangthampisan, Sriphan |
7-Jan-2559 | การศึกษาตัวแบบเชิงแปรผันที่มีประสิทธิผลและวิธีการเชิงตัวเลขที่มีประสิทธิภาพสำหรับกำจัดสัญญาณรบกวนแบบสเปกเคิลออกจากภาพคลื่นเสียงความถี่สูง | ประกิจ, อิศรารัตน์; Prakit, Isararat |
2-Jan-2559 | ความเข้าใจของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเกี่ยวกับหลักฐานทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ | สุวรรณชาศรี, ปัจจิกาล; Suwanchasri, Patjikan |
2-Aug-2559 | การใช้คลื่นไมโครเวฟ และเครื่องตัดเย็นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเตรียมชิ้นเนื้อจากบาดแผลกระสุนปืน เพื่อการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา | เงาทอง, โยธิน; Ngaothong, Yothin |
21-Jul-2559 | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของภาพถ่ายดิจิตอลจากรอยตำหนิร่องเกลียวและสันเกลียวบนลูกปืนแบบใช้แสงต่างความยาวคลื่น | ปานมารศรี, รัฐการ; Panmarasri, Ratthakan |
2-Aug-2559 | การศึกษาผลของดัชนีมวลกายต่ออัตราการลดลงของแอลกอฮอล์ในเลือด | ดวงมณี, อัมรวรรณ์; Dongmanee, Amrawan |
2-Aug-2559 | การศึกษาผ้าชนิดต่างๆ ด้วยเทคนิค ATR-FTIR, TGA และ DSC เพื่อประโยชน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ | เกิดแก้ว, จิราพร; Kerdkaew, Jiraporn |
2-Aug-2559 | การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนวัสดุของกลางในคดีเพลิงไหม้ด้วยวิธีsmall particle reagent (SPR) | อนุกูล, พีรนุช; Anukool, Peeranuch |
6-Jan-2559 | การตรวจหาคราบอสุจิบนกระเบื้องและผ้าชนิดต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค Attenuated Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) | อิ่มสิน, อาภา; Imsin, Arpa |
31-Aug-2558 | การวิเคราะห์ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่เป็นพลาสติกด้วยเทคนิค TGA และ FTIR เพื่อประโยชน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ | สงเดช, พัทธนันท์; Songdech, Pattanan |
5-Aug-2559 | การประเมินประสิทธิภาพของการใช้ 5-methylthioninhydrin ในการตรวจหารอยลายนิ้วมือบนแผ่นยิปซัม | อิ่มจิต, สราวุธ; Imjit, Sarawut |
1-Aug-2559 | ความเชื่อมั่นของทนายความและผู้เข้าอบรมวิชาว่าความที่มีต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสาร | ทัศนิยม, จิรายุ; Tasniyom, Jirayu |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 505