Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1779
Title: | The study of Economic order quantity behavior in Two-echelon supply chain การศึกษาพฤติกรรมของปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดในห่วงโซ่อุปทานแบบสองระดับ |
Authors: | Benjapol MUNRERK เบญจพล มั่นฤกษ์ Kanate Pansawat คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
Keywords: | พฤติกรรมการคงคลังสินค้า ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด ห่วงโซ่อุปทานแบบสองระดับ Inventory behavior Economic order quantity Two-echelon supply chain |
Issue Date: | 12 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | Economic order quantity (EOQ) is used for Industrial and Education in engineering fields. Although engineers and students can calculate by using formulas, they could not understand inventory behavior. This paper aims to study and describe the behavior of inventory for one distribution center with one and two retailers. The parameters in this study include EOQ, lead time, demand, and standard deviation of lead time and demand. The study shows inventory behaviors that are affected by the parameters. The behavior could help leaders to understand DC inventory behaviors by EOQ, demand, lead time and standard deviation of them when they are changed under one and two retailers. ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด ใช้สำหรับอุตสาหกรรมและด้านการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ถึงแม้ว่าวิศวกรและนักศึกษาสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรหรือสมการ แต่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของสินค้าคงคลังได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอธิบายลักษณะการทำงานของสินค้าคงคลังสำหรับศูนย์กระจายสินค้ากับร้านจำนวนหนึ่งแห่ง และศูนย์กระจายสินค้ากับร้านค้าจำนวนสองแห่ง โดยพารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ EOQ, Lead time, Demand และ Standard Deviation ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของสินค้าคงคลังที่ได้รับผลกระทบจากค่าพารามิเตอร์ โดยพฤติกรรมต่างๆนี้สามารถช่วยให้ผู้บริหารคลังสินค้าเข้าใจถึงพฤติกรรมสินค้าคงคลังของศูนย์กระจายสินค้า ที่มีผลมาจากพารามิเตอร์ EOQ, Lead time, Demand และ Standard Deviation ของตนได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ร้านค้าหนึ่งแห่งและร้านค้าสองแห่ง |
Description: | Master of Engineering (M.Eng.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1779 |
Appears in Collections: | Engineering and Industrial Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58405304.pdf | 6.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.