Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/185
Title: | การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภค ในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษา ร้านบ้านไร่กาแฟ สาขาที่ 209 |
Other Titles: | THE STUDY OF CONSUMERS’ BEHAVIOR WHEN CHOOSING COFFEE SHOPS IN MUANG DISTRICT, NAKORN PATHOM PROVINCE: A CASE STUDY OF THE 209th BRANCH OF BAN – RAI COFFEE SHOP |
Authors: | จินดาวงษ์, สุภาภรณ์ JINDAWONG, SUPAPORN |
Keywords: | พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด ผู้บริโภค BEHAVIOR WHEN CHOOSING COFFEE SHOPS CONSUMERS |
Issue Date: | 8-Jan-2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคร้านบ้านไร่กาแฟ สาขาที่ 209 ในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคร้านบ้านไร่กาแฟ สาขาที่ 209 ในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคกาแฟสดร้านบ้านไร่กาแฟ สาขาที่ 209 ในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ แบบ Chi-Square ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ/ลูกจ้างภาครัฐ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคกาแฟ เช่น คาปูชิโน เอสเพรสโซ่ ลาเต้ เป็นต้น เหตุผลที่เลือกใช้บริการ คือ ติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม มีจานวนค่าใช้จ่าย ต่อครั้งที่เข้าใช้บริการ 51 - 100 บาท ส่วนช่วงวันเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการ คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 12.01 – 15.00 น.และลักษณะการใช้บริการ คือ ผู้บริโภคนิยมซื้อกลับบ้าน ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะทาให้ผู้ประกอบการร้านบ้านไร่กาแฟ สาขาที่ 209 ในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สามารถนาไปประเมิน ปรับปรุงกิจการ และกาหนดแนวทางในการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการร้านบ้านไร่กาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรักษาหรือเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด และเพิ่มความสามารถในการทากาไรให้กับธุรกิจได้ This study aims to investigate the relationship between demographic characteristics and how consumers choose coffee shops, focusing on the 209th branch of Ban-Rai coffee shop in Muang district, Nakhon Pathom province. Additionally, this study investigates the relationship between marketing factors and the behavior of the customers of the 209th branch of Ban-Rai coffee shop when choosing coffee shop. The sample group consists of 400 customers of the 209th branch of Ban-Rai coffee shop in Muang district, Nakhon Pathom province. Using questionnaires as a tool for collecting data, this study analyzed the data by using frequency distribution, percentage, means, and standard deviation. Then Chi-square was used in hypothesis testing. The results of the study showed that most of the customers are female at the age of 31-40. Regarding their education and occupation, most of them have graduated with a bachelor degree and work as a government officer or work for a government enterprise. Their income ranges from 10,001 – 20,000 Baht a month. For most of them, the choice of beverage is coffee such as Capuccino, Expresso and Latte. The reason for going to the coffee shop is that they like the beverages there. They spend around 51-100 Baht each time they go there. Most of them, however, like going there only on weekend from 12.01 to 15.00 o’clock and they prefer to-go service. Based on these results, the 209th Branch of Ban – Rai Coffee Shop in Muang district, Nakhon Pathom province can improve their service by making plans and considering which marketing strategies will be most effective for Ban – Rai Coffee Shop in maintaining or increasing sales, market segmentation, profitability. |
Description: | 56602355 ; หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สุภาภรณ์ จินดาวงษ์ |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/185 |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
บริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต 114.56602355 สุภาภรณ์ จินดาวงษ์.pdf | 6.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.