Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2778
Title: | A study of solar ultraviolet radiation under clear sky condition measured at stations situated in main regions of Thailand การศึกษารังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ ซึ่งวัดที่สถานีที่ตั้งในภูมิภาคหลักของประเทศไทย |
Authors: | Pradthana LAIWARIN ปรารถนา ไหลวารินทร์ Serm Janjai เสริม จันทร์ฉาย Silpakorn University. Science |
Keywords: | รังสีอัลตราไวโอเลต แบบจำลอง ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต ultraviolet model ultraviolet index |
Issue Date: | 12 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | In this study, global and diffuse solar erythemal ultraviolet radiation under clear sky condition measured at stations localed in main regions of Thailand was analysed. These stations are Chiang Mai (18.78 °N, 98.98 °E) localed in the northern region, Ubon Ratchathani (15.25 °N, 104.87 °E) in the northeast region, Nakhon Pathom (13.82 °N, 100.04 °E) in the central region and Songkha (7.20 °N, 100.60 °E) in the southern region. Based on 6 year period (2011-2016) of clear sky global solar ultraviolet radiation from these stations, a semi-empirical model for estimating this radiation under clear sky condition was developed. The model expresses empirically the erythemal ultraviolet radiation as a function of aerosol optical depth, total ozone column and air mass. The performance of the model was tested against an independent dataset at the four stations and the discrepancy between an ultraviolet radiation estimated from the model and that obtained from the measurements in terms of root mean square difference (RMSD) and mean bias difference (MBD) with respect to means measured value of ultraviolet radiation was found to be 15.2% and -6.5%, respectively. With a similar analysis to that of the global ultraviolet radiation, a semi-empirical model for calculating diffuse solar erythemal ultraviolet radiation under clear sky condition was also developed. When tested against an independent dataset, the model gives RMSD and MBD of 14.6% and -8.4%, respectively. Finally, the monthly average daily global and diffuse ultraviolet radiation under all-sky condition at four stations and statistical distribution of ultraviolet radiation under clear sky radiation at these stations were also presented. ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์รังสีรวมและรังสีกระจายของรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลต่อผิวหนังมนุษย์ (erythemal ultraviolet) ในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ ซึ่งวัดที่สถานีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหลักของประเทศไทย สถานีดังกล่าว ได้แก่ สถานีเชียงใหม่ (18.78 °N, 98.98 °E) ซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือ สถานีอุบลราชธานี (15.25 °N, 104.87 °E) ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีนครปฐม (13.82 °N, 100.04 °E) ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลาง และสถานีสงขลา (7.20 °N, 100.60 °E) ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล 6 ปี (2011-2016) ของรังสีรวมในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆจากข้อมูลที่สถานีดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแบบจำลองแบบกึ่งเอมไพริคัล สำหรับประมาณค่ารังสีอัลตราไวโอเลตในสภาพท้องฟ้าดังกล่าว โดยแบบจำลองที่ได้จะแสดงความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตในรูปของฟังก์ชันแบบกึ่งเอมไพริคัลของความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง ปริมาณโอโซน และมวลอากาศ จากนั้นผู้วิจัยได้ทดสอบสมรรถนะของแบบจำลองดังกล่าว โดยใช้แบบจำลองคำนวณค่ารังสีอัลตราไวโอเลตที่ 4 สถานี โดยใช้ข้อมูลอิสระที่มิได้นำมาใช้ในการสร้างแบบจำลอง และพบว่าความแตกต่างระหว่างค่ารังสีอัลตราไวโอเลตที่ได้จากแบบจำลองกับค่าที่ได้จากการวัดมีความสอดคล้องกัน โดยมีความแตกต่างในรูป root mean square difference และ mean bias difference (MBD) ซึ่งเทียบกับค่าเฉลี่ยของการวัด เท่ากับ 15.2% และ -6.5% ตามลำดับ หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์รังสีกระจายด้วยวิธีการที่คล้ายกับการวิเคราะห์ที่ใช้กับรังสีรวม เพื่อพัฒนาแบบจำลองแบบกึ่งเอมไพริคัลสำหรับคำนวณรังสีกระจายของรังสีอัลตราไวโอเลตในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ เมื่อทดสอบแบบจำลองกับข้อมูลอิสระ แบบจำลองที่ได้ให้ค่า RMSD และค่า MBD เท่ากับ 14.6% และ -8.4% ตามลำดับ สุดท้ายผู้วิจัยจึงได้แสดงการแปรค่าของรังสีรวมและรังสีกระจายของรังสีอัลตราไวโอเลตในสภาพท้องฟ้าทั่วไป (all sky condition) พร้อมทั้งการแจกแจงทางสถิติของดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet index) ในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆจากข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดทั้ง 4 แห่ง |
Description: | Master of Science (M.Sc.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2778 |
Appears in Collections: | Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60306203.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.