Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Natnaree ARSSANASUWAN | en |
dc.contributor | ณัฐนรี อาศนสุวรรณ์ | th |
dc.contributor.advisor | POONSUB THREEPOPNATKUL | en |
dc.contributor.advisor | พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology | en |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T08:01:47Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T08:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2/7/2021 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3403 | - |
dc.description | Master of Engineering (M.Eng.) | en |
dc.description | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) | th |
dc.description.abstract | Nowadays, packagings are widely used in post-harvest agro industry which subsequently caused the environmental problems due to it is not biodegradable. In this research, biodegradable materials i.e., Polybutylene adipate-co-terephthalate (PBAT) is the selection for this study. The aim of this research is to develop packagings for extending shelf life of fruits with ethylene scavenging, antimicrobial and antioxidant agents. The study was divided into two parts: the first part, the effect of TiO2 at different weight percentages of TiO2 (0.25, 0.50, 1.00 and 3.00 % wt) in PBAT were prepared by cast film extrusion and then characterized for thermal properties, mechanical properties, morphological properties, water vapor transmission rate, gas transmission rate, antimicrobial activity and storage-life. Mechanical, thermal and barrier properties of PBAT incorporating TiO2 at 0.25-1.00 % wt were higher than the ones of PBAT. The addition of TiO2 more than 1.00 % wt (3.00 % wt) however exhibited lower mechanical, thermal and barrier property. Moreover, antimicrobial and shelf life of fruits were improved by the increasing of TiO2 concentration. PBAT/TiO2 0.50 % w/w film had the optimal properties and provided antimicrobial activity and anti-deterioration of fruits that caused by ripening process induced by ethylene. Furthermore, this film was low opacity which enabled to show the quality of fruits when used as packaging. Thus, this proportion was selected to study in the following part. Next, the effect of plant extract i.e., Aloe vera extract and Apple extract at different weight (0.25, 0.50 and 1.00 phr) in PBAT and PBAT/TiO2 were prepared by cast film extrusion and characterized for the mechanical properties, morphological properties, water vapor transmission rate, gas transmission rate, antioxidant activity, antimicrobial activity and storage-life. The barrier property, antioxidant activity, antimicrobial activity and shelf life of fruits were improved by the increment of Aloe vera extract and Apple extract. The PBAT/AP 1.00 phr and PBAT/T0.5/AP 1.00 phr exhibited the antioxidant activity, antimicrobial activity and retarding the ripening of fruits. As a result, polyphenols in Apple extract could act as antioxidant and antimicrobial agent. As a result, TiO2 effect provided antimicrobial activity and anti-deterioration of fruits that caused by ripening process induced by ethylene. | en |
dc.description.abstract | ปัจจุบันมีการใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลผลิตทางการเกษตรหรือผลไม้สดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นไม่สามารถเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพได้ งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการนำพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพคือ พอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท (Polybutylene adipate-co-terephthalate, PBAT) มาใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ที่สามารถดักจับก๊าซเอทิลีน ยับยั้งแบคทีเรีย และต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและต้านอนุมูลอิสระได้ งานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาผลของ TiO2 ในปริมาณ 0.25, 0.50, 1.00 และ 3.00 % wt ต่อสมบัติของฟิล์มพลาสติกชีวภาพ PBAT ซึ่งขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Cast film extrusion ได้แก่ สมบัติทางความร้อน สมบัติเชิงกล สมบัติทางสัณฐานวิทยา อัตราการซึมผ่านของไอน้ำ ก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและการยืดอายุผลไม้ พบว่าเมื่อเติม TiO2 ในปริมาณ 0.25-1.00 % wt ลงใน PBAT ส่งผลให้ฟิล์มที่ได้มีสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนดีขึ้น สมบัติการซึมผ่านลดลง แต่เมื่อเติม TiO2 3 % wt จะทำให้สมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนลดลง สมบัติการซึมผ่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และการเติม TiO2 ในปริมาณมากขึ้นส่งผลให้ฟิล์มสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและยืดอายุผลไม้ได้ดีขึ้น ดังนั้นฟิล์มสูตรที่เหมาะสมในการนำไปใช้ศึกษาต่อในส่วนที่สองคือสูตร PBAT/TiO2 0.50 % wt เนื่องจากฟิล์มสูตรนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและชะลอการสุกของผลไม้อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยก๊าซเอทิลีนได้ นอกจากนี้ฟิล์มที่ได้ยังมีความทึบแสงต่ำ ทำให้สามารถมองเห็นผลไม้หรือสินค้าผ่านฟิล์มบรรจุภัณฑ์นี้ได้ ส่วนที่สองเป็นการศึกษาผลของการเติมสารสกัดจากพืชสองชนิดลงใน PBAT คือ สารสกัดว่านหางจระเข้ (AL) และสารสกัดแอปเปิล (AP) ในปริมาณ 0.25, 0.5 และ 1 phr ต่อสมบัติของฟิล์ม PBAT และฟิล์ม PBAT ผสม TiO2 ซึ่งทำการขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Cast film extrusion ได้แก่ สมบัติเชิงกล สมบัติทางสัณฐานวิทยา สมบัติการซึมผ่าน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและการยืดอายุผลไม้ พบว่าเมื่อเติม AL และ AP ในปริมาณมากขึ้นจะส่งผลในทำนองเดียวกัน กล่าวคือ ฟิล์มมีสมบัติการซึมผ่านที่ลดลง มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและการยืดอายุผลไม้ได้ดีขึ้น ดังนั้นหากต้องการฟิล์มที่มีสมบัติในด้านการต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและช่วยยืดอายุผลไม้ให้สุกช้าลงหรือชะลอการสุก ควรใช้เป็นฟิล์มสูตร PBAT/AP 1 phr และ สูตร PBAT/T0.5/AP 1 phr เนื่องจากใน AP มีสารสำคัญคือสารประกอบพอลิฟีนอลในปริมาณมาก จึงมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และสามารถยืดอายุของผลไม้ได้นานขึ้น และนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการเติม TiO2 ที่มีสมบัติในด้านการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และช่วยชะลอการสุกของผลไม้เนื่องจากสามารถยับยั้งเอทิลีนที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการสุกของผลไม้ได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject.classification | Materials Science | en |
dc.title | Preparation and characterization of poly(butylene adipate-co-terephthalate) biocomposites films for extended shelf-life of fruits | en |
dc.title | การเตรียมและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของฟิล์มเสริมองค์ประกอบพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Engineering and Industrial Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61402209.pdf | 12.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.