Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/39
Title: | ทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 |
Other Titles: | MANAGERIAL SKILLS AND ADMINISTRATOR’S PROFESSIONAL PERFORMANCE STANDARDS IN SCHOOL UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 9 |
Authors: | มากระจัน, นางสาวธนพร Makrachan, Miss. Thanaporn |
Keywords: | ทักษะการบริหาร การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหาร |
Issue Date: | 29-Jul-2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยใช้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 47 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนจำนวน 1 คน และครูผู้สอนจำนวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารตามแนวคิดของกริฟฟิน (Griffin) และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 2556 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3) ทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 |
Description: | 56252355 |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/39 |
Appears in Collections: | Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
56252355 นางสาวธนพร มากระจัน.pdf | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.