Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4005
Title: | MECHANICAL PROPERTY ENHANCEMENT OF RECYCLED POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE) WITH NYLON 6 AND GLASS FIBER การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่นำมาแปรรูปใหม่ด้วยไนลอน 6 และเส้นใยแก้ว |
Authors: | Kamonwan HANSAPALANGKOOL กมลวรรณ หรรษพลางกูร Nattakarn Hongsriphan ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์ Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology |
Keywords: | พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตรีไซเคิล ไนลอน6 สารช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ เส้นใยแก้ว สารเชื่อมประสานไซเลน สมบัติเชิงกล Recycled poly(ethylene terephthalate) Nylon 6 Compatibilizer Glass fiber Silane Mechanical properties |
Issue Date: | 1 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | This research aimed to enhance properties of post-consumer soft drink bottles (RPET) by blending polyamide6 (PA6) with RPET, which the effect of reactive compatibilizer on properties of polymer blends were studied. The study was carried out in three parts. In the first part, RPET was prepared and characterized. The results showed that RPET exhibited lower viscosity than pure PET because of lower molecular weight. In the second part, the preparation of a polymer blend between RPET and PA6 (75/25 wt%) was prepared by melt blending with EBM of 1, 3, or 5 phr as a reactive compatibilizer using a twin-screw extruder. The addition of EBM could improve compatibility between RPET and PA6. SEM micrographs showed PA6 was dispersed with smaller sizes in RPET matrix which increased the molecular weight and the molecular entanglement resulting in the decrease of PET crystallinity. The blends adding EBM of 5 phr had the highest mechanical properties in both tensile. In the final part, the preparation of the composite sheet was performed by selecting the best formulation with EBM of 5 phr from the second part and compounding with different silane treated glass fibers of 20 wt%: TMSPM, APTMS ,and GPTMS. It was found that the surface treatment of glass fibers with silanes improved surface adhesion between polymer matrix and treated glass fibers. Silanes acted as a nucleating agent to induce the nucleation of polymer chains and became easier to crystallize. In addition, storage modulus was improved indicating by the increase of composite’s stiffness. In mechanical testing, the addition of GPTMS-GF showed the highest tensile strength and elongation at break. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสมบัติของขวดน้ำดื่มพลาสติกที่ใช้แล้ว (RPET) ด้วยการผสมไนลอน 6 (PA6) เพื่อศึกษาปริมาณการเติม reactive compatibilizer ที่ส่งผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสม โดยงานวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกทำการเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ RPET โดยพบว่า RPET มีความหนืดน้อยกว่า PET บริสุทธิ์ ผลมาจาก RPET มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า ส่วนที่สองทำการเตรียมผสมระหว่าง RPET และ PA6 (75/25 wt%) แล้วเติม EBM ซึ่งเป็น reactive compatibilizer ที่ปริมาณ 1, 3 หรือ 5 phr ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ พบว่าการเติม EBM ช่วยปรับปรุงความเข้ากันได้ระหว่างเฟส RPET และ PA6 จากภาพ SEM พบว่าเฟสของ PA6 มีขนาดเล็กลงและกระจายตัวได้ดีในเมทริกซ์ และยังส่งผลให้น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์เพิ่มขึ้นแล้วเกิดการเกี่ยวพันกันของสายโซ่โมเลกุลจึงส่งผลให้ปริมาณผลึกของ RPET ลดลงด้วย ด้วยการทดสอบสมบัติเชิงกลพอลิเมอร์เบลนด์ที่เติม EBM ปริมาณ 5 phr มีสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุดทั้งจากการทดสอบ tensile และการทดสอบ DMA ในส่วนสุดท้ายเป็นการเตรียมแผ่นชีทคอมพอสิตโดยการเลือกสูตรที่ดีที่สุดที่เติม EBM ที่ 5 phr จากส่วนที่สองมาทำการเติมเส้นใยแก้วปริมาณ 20 wt% โดยผ่านการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนต่างชนิดกัน ได้แก่ TMSPM, APTMS, และ GPTMS ที่ปริมาณ 5 wt% พบว่าการปรับปรุงพื้นผิวเส้นใยแก้วด้วยสารเชื่อมประสานไซเลนช่วยเพิ่มการยึดติดผิวที่ดีของพอลิเมอร์บนผิวเส้นใยแก้ว โดยสารเชื่อมประสานไซเลนเปรียบเสมือน nucleating agent เหนี่ยวนำให้สายโซ่พอลิเมอร์ก่อผลึกได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการปรับปรุงผิวเส้นใยแก้วส่งผลให้ค่า storage modulus ของคอมพอสิตสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าคอมพอสิตมีความแข็งเกร็งเพิ่มขึ้น และพบว่าคอมพอสิตที่เติมเส้นใยแก้วที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวด้วย GPTMS มีค่า tensile strength และค่า elongation at break สูงที่สุด |
Description: | Master of Engineering (M.Eng.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4005 |
Appears in Collections: | Engineering and Industrial Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
620920001.pdf | 12.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.