Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4224
Title: | A Casual Relationship Model of Factor Affecting Happiness at Work of Department Stores Employees in Bangkok โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร |
Authors: | Nantiya BOONYAPRAROPCHAI นันทิยา บุญยปรารภชัย Prapon Premthongsuk ประพล เปรมทองสุข Silpakorn University. Management Sciences |
Keywords: | บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความสุขในการทำงาน Organization Climate Organization Commitment The Quality of Work Life Happiness at Work |
Issue Date: | 25 |
Publisher: | Silpakorn University |
Abstract: | The objectives of this study (1) The level of organization climate, organization commitment, the quality of work life and happiness at work (2) Organization climate and organization commitment to had a influence on the quality of work life. (3) The quality of work life to had a influence on happiness at work. And (4) Organization climate and organization commitment to had a influence on happiness at work of department stores employees by the quality of work life, by investigating the sample were 420 people in the department stores employees in Bangkok. This research employed a quantitative approach. The instrument for collecting data was online questionnaire. Analysis data by Descriptive statistics and Content Analysis. The result showed that Organization climate in the high level (Mean = 4.02), organization commitment in the high level (Mean = 4.16), the quality of work life in the high level (Mean = 3.83) and happiness at work in the high level (Mean = 3.99). The research hypothesis test illustrated that organization climate had a direct positive influence on the quality of work life at attitudes at statistically significant 0.001. Organization commitment had a direct positive influenced on the quality of work life at statistically significant 0.001. The quality of work life had a direct positive influenced on happiness at work at statistically significant 0.001. Organization climate had had an indirect positive influenced on happiness at work by the quality of work life at statistically significant 0.001. Organization commitment had an indirect positive influenced on happiness at work by the quality of work life at statistically significant 0.001. งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับบรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงาน และความสุขในการทำงาน ของพนักงานห้างสรรพสินค้า (2) อิทธิพลทางตรงของบรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของพนักงานห้างสรรพสินค้า (3) อิทธิพลทางตรงของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความสุขในการทำงาน ของพนักงานห้างสรรพสินค้า และ (4) อิทธิพลทางอ้อมของบรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ที่มีต่อความสุขในการทำงาน ผ่านคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานห้างสรรพสินค้า รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แนวคิดบรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงาน และความสุขในการทำงานเป็นกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัย คือ เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในห้างสรรพสินค้า จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายผลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การมี ความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงานมี และความสุขในการทำงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งหมด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.02, 4.16, 3.83 และ 3.99 ตามลำดับ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 คุณภาพชีวิตในการทำงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการทำงานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขในการทำงานผ่านคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 และความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขในการทำงานผ่านคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ระดับนัยสำคัญ 0.001 |
Description: | Master of Business Administration (M.B.A.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) |
URI: | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4224 |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
631220058.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.