Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Tanapol CHOOYUKSAKUL | en |
dc.contributor | ธนพล ชูยุคสกุล | th |
dc.contributor.advisor | TANINRAT RATTANAPONGPINYO | en |
dc.contributor.advisor | ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ | th |
dc.contributor.other | Silpakorn University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T02:32:12Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T02:32:12Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 4/7/2023 | |
dc.identifier.uri | http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/4525 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to study 1) the level of basic infrastructure in the field of information technology, support from top management, organizational culture, competitive environment, and the use of electronic business for medium-sized and small-sized businesses and the efficiency development of medium and small enterprises 2) the impact of the basic infrastructure in the field of information technology, support from top management, organizational culture, competitive environment on the use of electronic business and 3) the impact of the use of electronic business on the efficiency development of medium-sized and small-sized businesses in the Kanchanaburi special economic zone. This research samples were the entrepreneurs, managers and assigned staffs who can give the information. The study used a questionnaire as a tool to collect data from 100 companies and analyzed the data by using structural equation modeling. The study found that 1) the level of basic infrastructure in the field of information technology, the support of top management, organizational culture, the competitive environment, the use of electronic business, and the development of performance of medium and small enterprises in general are at a high level 2) the basic infrastructure in the field of information technology and the support of top management do not have a positive impact on the use of e-business, but organizational culture and the competitive environment have a positive impact on the use of e-business and 3) the use of electronic business have a positive impact on the efficiency development of medium and small enterprises. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนของผู้บริหารสูงสุด วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การนำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และ การพัฒนาประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) อิทธิพลของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนของผู้บริหารสูงสุด วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ที่ส่งผลต่อการนำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และ 3) อิทธิพลการนำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารธุรกิจ และผู้ที่ได้รับมอบหมายที่สามารถให้ข้อมูลได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี จำนวน 100 บริษัท โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า 1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนของผู้บริหารสูงสุด วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การนำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และ การพัฒนาประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนของผู้บริหารสูงสุด ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการนำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ส่วนวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการนำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และ 3)การนำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Silpakorn University | |
dc.rights | Silpakorn University | |
dc.subject | โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | th |
dc.subject | การสนับสนุนของผู้บริหารสูงสุด | th |
dc.subject | วัฒนธรรมองค์กร | th |
dc.subject | สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน | th |
dc.subject | การนำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ | th |
dc.subject | การพัฒนาประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | th |
dc.subject | Basic technology infrastructure | en |
dc.subject | IT infrastructure | en |
dc.subject | Top management support | en |
dc.subject | Organizational culture | en |
dc.subject | Competitive environment | en |
dc.subject | E-business implementation | en |
dc.subject | E-Business adoption | en |
dc.subject | SMEs Performance | en |
dc.subject | Efficiency development of medium and small enterprises | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Administrative and support service activities | en |
dc.title | Factors affecting the adoption of electronic business for efficiency improvement of small and medium enterprises in the Kanchanaburi Special Economic Zone | en |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | TANINRAT RATTANAPONGPINYO | en |
dc.contributor.coadvisor | ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ | th |
dc.contributor.emailadvisor | taninrata@gmail.com | |
dc.contributor.emailcoadvisor | taninrata@gmail.com | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | Management Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
631220056.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.